| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 13:45+0' | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 14:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | |
| Post bus | 15:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | 60' |
| Post bus | 16:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | 60' |
| Post bus | 17:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | 60' |
| Post bus | 18:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | 59 - 60' |
| Post bus | 18:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 19:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | 59 - 60' |
| Post bus | 19:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 20:08 | Aarberg, Post/Bahnhof | 60' |
| Post bus | 21:08 | Aarberg, Post/Bahnhof | 60' |
| Post bus | 21:15 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | 60' |
| Post bus | 22:08 | Aarberg, Post/Bahnhof | |
| Post bus | 22:15 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 23:08 | Aarberg, Post/Bahnhof | |
| Post bus | 23:15 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
Saturday 01/10/2026
|
|||
| Post bus | 06:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | 60' |
| Post bus | 07:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | 60' |
| Post bus | 07:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 08:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | |
| Post bus | 08:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 09:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | |
| Post bus | 10:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | 60' |
| Post bus | 11:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | 60' |
| Post bus | 11:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 12:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | |
| Post bus | 12:45 | Seedorf BE, Gemeindeverwaltung | |
| Post bus | 13:09 | Aarberg, Post/Bahnhof | |