Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Railway | 08:38+0' | Champéry | 11 | 60' |
08:38+1' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Railway | 08:42+1' | Vallorbe | 2 | |
08:47+1' | Visp | 1 | 60' | |
Railway | 08:53+0' | Bex | 1 | |
08:57+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
09:03+0' | St-Maurice | 1 | 29 - 31' | |
Railway | 09:08 | Monthey-Ville | 11 | 60' |
Railway | 09:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
09:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 58 - 60' | |
Railway | 09:16+1' | Vallorbe | 2 | |
Railway | 09:16+0' | Bex | 1 | |
09:22+0' | Visp | 1 | 60' | |
09:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 09:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
09:32+1' | St-Maurice | 1 | 29 - 31' | |
Railway | 09:38 | Champéry | 11 | 60' |
09:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Railway | 09:42+0' | Bex | 1 | |
Railway | 09:42+1' | Vallorbe | 2 | |
09:47+1' | Visp | 1 | 60' | |
Railway | 09:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
09:57+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
10:03+0' | St-Maurice | 1 | 29 - 31' | |
Railway | 10:08 | Monthey-Ville | 11 | 60' |
10:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 58 - 62' | |
Railway | 10:16+1' | Vallorbe | 2 | |
Railway | 10:16+0' | Bex | 1 | |
10:22+0' | Visp | 1 | 60' | |
10:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 10:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
Railway | 10:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 16 | 40' |
10:32+1' | St-Maurice | 1 | 29 - 31' | |
Railway | 10:38 | Champéry | 11 | 60' |
10:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Railway | 10:42+0' | Bex | 1 | |
Railway | 10:42 | Vallorbe | 2 | |
10:47+1' | Visp | 1 | 60' | |
10:57 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Railway | 11:00 | Vallorbe | 2 | |
11:03+0' | St-Maurice | 1 | 29 - 31' | |
Railway | 11:08 | Monthey-Ville | 11 | 60' |
11:10+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60 - 62' | |
Railway | 11:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
Railway | 11:16+0' | Bex | 1 | |
11:22+0' | Visp | 1 | 60' | |
11:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 11:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
More |