Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 11:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 11:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 11:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 12:15 | Amriswil, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 12:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 12:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 12:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 13:15 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 13:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 13:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 13:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 14:15 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 14:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 14:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 14:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 15:15 | Strassenverkehrsamt | A | |
Bus | 15:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 15:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 15:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 16:15 | Amriswil, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 16:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 16:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 16:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 17:15 | Amriswil, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 17:23 | Arbon, Bahnhof | A | |
Bus | 17:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 17:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 18:15 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 18:23 | Arbon, Bahnhof | A | |
Bus | 18:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 18:37 | Muolen, Bahnhof | B | |
Bus | 19:15 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 19:32 | Amriswil, Bahnhof | B | |
Bus | 19:37 | Muolen, Bahnhof | B | |
Bus | 20:15 | Strassenverkehrsamt | A | |
Bus | 20:32 | Amriswil, Bahnhof | B | |
Sunday 07/06/2025
|
||||
Bus | 05:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 05:59 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 06:15 | Amriswil, Bahnhof | ||
Bus | 06:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 06:29 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 06:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 07:15 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 07:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 07:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 07:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 08:15 | Amriswil, Bahnhof | A | |
Bus | 08:23 | Arbon, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 08:32 | Amriswil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 08:37 | Muolen, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 09:15 | Strassenverkehrsamt | A | 60' |
Bus | 09:23 | Arbon, Bahnhof | A | |
Bus | 09:32 | Amriswil, Bahnhof | B | |
Bus | 09:37 | Muolen, Bahnhof | B | |
Bus | 10:15 | Strassenverkehrsamt | A | |
Bus | 10:23 | Arbon, Bahnhof | A | |
Bus | 10:32 | Amriswil, Bahnhof | B | |
Bus | 10:37 | Muolen, Bahnhof | B | |
Bus | 11:15 | Strassenverkehrsamt | A |