Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Tram | 13:37+0' | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 11 - 13' |
Tram | 13:49+0' | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 11 - 13' |
Tram | 14:00 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12 - 13' |
Tram | 14:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 14:25 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 14:37 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 14:49 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 15:01 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 15:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 15:25 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 15:37 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 15:49 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 16:01 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 16:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 16:25 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 16:37 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 16:49 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12' |
Tram | 17:01 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12 - 13' |
Tram | 17:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12 - 13' |
Tram | 17:25 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 12 - 13' |
Tram | 17:37 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 17:49 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 18:01 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 18:14 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 18:26 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 18:39 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 17 - 21' |
Tram | 18:56 | Lancy-Pont-Rouge, gare | A | 17 - 21' |
Tram | 19:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 20 - 21' |
Tram | 19:22 | Genève, Bel-Air | A | |
Tram | 19:34 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 20 - 21' |
Tram | 19:38 | Genève, Bel-Air | A | |
Tram | 19:54 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 21' |
Tram | 20:15 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 21' |
Tram | 20:36 | Lancy-Pont-Rouge, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 20:57 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 20 - 21' |
Tram | 21:18 | Lancy-Pont-Rouge, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 21:39 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 20 - 21' |
Tram | 21:59 | Lancy-Pont-Rouge, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 22:19 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 20 - 21' |
Tram | 22:40 | Lancy-Pont-Rouge, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 23:01 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 23:22 | Lancy-Pont-Rouge, gare | A | |
Tram | 23:42 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 00:02 | Lancy-Pont-Rouge, gare | ||
Tram | 00:09 | Genève, Bel-Air | ||
Tram | 00:29 | Genève, Bel-Air | ||
Tram | 00:50 | Genève, Bel-Air | ||
Tram | 01:07 | Genève, Bel-Air | ||
Sunday 06/22/2025
|
||||
Tram | 05:38 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 06:09 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 06:39 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 07:10 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 07:40 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 08:11 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 08:41 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 09:12 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30 - 31' |
Tram | 09:43 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30' |
Tram | 10:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30' |
Tram | 10:43 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30' |
Tram | 11:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 30' |
Tram | 11:43 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | 29 - 30' |
Tram | 12:13 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 12:43 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M | |
Tram | 13:12 | Lancy-Pont-Rouge, gare | M |