Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 13:17+1' | Anzère, télécabine | 59 - 60' |
Post bus | 13:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 14:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 14:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 15:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 15:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 15:56 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 16:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 16:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 17:24 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 17:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 18:16 | Anzère, télécabine | 60' |
Post bus | 18:55 | Sion, poste/gare | |
Post bus | 19:16 | Anzère, télécabine | 60' |
Post bus | 19:55 | Sion, poste/gare | |
Post bus | 20:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 20:28 | St-Romain (Ayent), centre | |
Post bus | 21:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 21:28 | St-Romain (Ayent), centre | |
Thursday 09/11/2025
|
|||
Post bus | 06:13 | Botyre (Ayent), Le Creux | |
Post bus | 06:54 | Botyre (Ayent), Le Creux | |
Post bus | 07:16 | Anzère, télécabine | 60' |
Post bus | 07:48 | Sion, poste/gare | |
Post bus | 08:16 | Anzère, télécabine | 60' |
Post bus | 08:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 09:16 | Anzère, télécabine | 60' |
Post bus | 09:55 | Sion, poste/gare | 60' |
Post bus | 10:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 10:55 | Sion, poste/gare | 58 - 60' |
Post bus | 11:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 11:51 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 11:55 | Sion, poste/gare | |
Post bus | 12:13 | Botyre (Ayent), Le Creux | |
Post bus | 12:16 | Anzère, télécabine | |
Post bus | 12:53 | Sion, poste/gare |