| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 12:14+2' | Chesières, Les Ecovets | O |
| Bus | 12:46 | Alpe des Chaux, Combe du Scex | O |
| Bus | 13:28 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
| Bus | 13:37 | Alpe des Chaux, Frience | O |
| Bus | 14:14 | Chesières, Les Ecovets | O |
| Bus | 14:46 | Alpe des Chaux, Combe du Scex | O |
| Bus | 15:28 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
| Bus | 15:37 | Alpe des Chaux, Frience | O |
| Bus | 16:14 | Chesières, Les Ecovets | O |
| Bus | 16:46 | Alpe des Chaux, Combe du Scex | O |
| Bus | 17:28 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
| Bus | 17:37 | Alpe des Chaux, Frience | O |
| Bus | 18:14 | Chesières, Les Ecovets | O |
| Bus | 18:46 | Alpe des Chaux, Combe du Scex | O |
| Bus | 19:28 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
| Bus | 23:41 | Gryon Barboleuse, gare | O |
| Bus | 23:51 | Aigle, gare | P |
Thursday 10/23/2025
|
|||
| Bus | 06:46 | Alpe des Chaux, Combe du Scex | O |
| Bus | 07:28 | Chesières, Les Ecovets | O |
| Bus | 08:13 | Alpe des Chaux, Frience | O |
| Bus | 09:28 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
| Bus | 09:37 | Alpe des Chaux, Frience | O |
| Bus | 10:14 | Chesières, Les Ecovets | O |
| Bus | 10:46 | Alpe des Chaux, Combe du Scex | O |
| Bus | 11:28 | Villars-sur-Ollon, gare | O |
| Bus | 11:37 | Alpe des Chaux, Frience | O |