Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 04:44+1' | Zürich Flughafen | 4 | |
S-Train | 05:26+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 05:33+1' | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 05:56+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 06:03+1' | Ziegelbrücke | 4 | |
S-Train | 06:26 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 06:33+1' | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
S-Train | 06:56 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 07:03 | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
S-Train | 07:26 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 07:33 | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
More |