Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 07:18+0' | Les Plans-sur-Bex, village | F | 120' |
Bus | 08:03 | Bex, place de la gare | F | 120' |
Bus | 09:18 | Les Plans-sur-Bex, village | F | 120' |
Bus | 10:03 | Bex, place de la gare | F | 120' |
Bus | 11:18 | Les Plans-sur-Bex, village | F | 120' |
Bus | 12:03 | Bex, place de la gare | F | 120' |
Bus | 13:18 | Les Plans-sur-Bex, village | F | 120' |
Bus | 14:03 | Bex, place de la gare | F | 120' |
Bus | 15:18 | Les Plans-sur-Bex, village | F | |
Bus | 16:03 | Bex, place de la gare | F | |
Bus | 17:18 | Les Plans-sur-Bex, village | F | |
Bus | 18:03 | Bex, place de la gare | F | |
Bus | 19:05 | Les Plans-sur-Bex, village | F | |
Bus | 19:35 | Bex, place de la gare | F | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
Bus | 06:53 | Bex, place de la gare | F |