| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Bus | 05:45+0' | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 06:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 06:33 | Barzheim, Dorf |
| Bus | 06:45 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 07:02 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 07:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 07:33 | Barzheim, Dorf |
| Bus | 07:45 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 08:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 09:11 | Barzheim, Dorf |
| Bus | 09:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 10:11 | Thayngen, Bahnhof |
| Bus | 10:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 11:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 11:32 | Opfertshofen SH, Dorf |
| Bus | 11:45 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 12:21 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 12:32 | Opfertshofen SH, Dorf |
| Bus | 12:45 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 13:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 13:32 | Opfertshofen SH, Dorf |
| Bus | 13:45 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 14:11 | Thayngen, Bahnhof |
| Bus | 14:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 15:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 15:48 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 16:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 16:41 | Barzheim, Dorf |
| Bus | 16:48 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 17:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 17:40 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 17:41 | Barzheim, Dorf |
| Bus | 18:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 18:40 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 18:41 | Barzheim, Dorf |
| Bus | 19:15 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 19:40 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 20:11 | Bibern SH, Dorf |
| Bus | 20:45 | Schaffhausen, Bahnhof |
| Bus | 21:12 | Opfertshofen SH, Dorf |
| Bus | 22:12 | Opfertshofen SH, Dorf |
| Bus | 23:12 | Opfertshofen SH, Dorf |
| Bus | 00:12 | Bibern SH, Dorf |
Wednesday 10/29/2025
|
||
| Bus | 05:15 | Schaffhausen, Bahnhof |