Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Tram | 10:03+8' | Neuweilerstrasse | E | 7 - 8' |
Tram | 10:08+0' | Aesch BL, Dorf | G | 7 - 8' |
Bus | 10:08+0' | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 10:09+1' | Eglisee | F | 7 - 8' |
Tram | 10:10+0' | St-Louis Grenze | H | 7 - 8' |
Tram | 10:11+1' | Neuweilerstrasse | E | 7 - 8' |
Bus | 10:11+0' | EuroAirport, Verwaltung | B | 7 - 8' |
Tram | 10:12+0' | Dreirosenbrücke | D | 7 - 8' |
Tram | 10:12+1' | Ettingen, Dorf | H | 15' |
Tram | 10:13+0' | Binningen, Kronenplatz | E | 7 - 8' |
Tram | 10:13+2' | Dornach, Bahnhof | G | 7 - 8' |
Tram | 10:14+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | F | 15' |
Tram | 10:15+0' | Aesch BL, Dorf | G | 7 - 8' |
Bus | 10:15+4' | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 10:16+0' | Eglisee | F | 7 - 8' |
Tram | 10:17+1' | St-Louis Grenze | H | 7 - 8' |
Tram | 10:18+0' | Neuweilerstrasse | E | 7 - 8' |
Bus | 10:18+0' | Wyhlen, Siedlung | A | 15' |
Bus | 10:18+0' | EuroAirport, Verwaltung | B | 7 - 8' |
Tram | 10:19+0' | Dreirosenbrücke | D | 7 - 8' |
Tram | 10:20+0' | Flüh, Station | H | 30' |
Tram | 10:21+2' | Binningen, Kronenplatz | E | 7 - 8' |
Tram | 10:21+0' | Kleinhüningen | F | 15' |
Tram | 10:21+0' | Dornach, Bahnhof | G | 7 - 8' |
Tram | 10:23+0' | Aesch BL, Dorf | G | 7 - 8' |
Bus | 10:23+0' | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 10:24+0' | Eglisee | F | 7 - 8' |
Tram | 10:25+3' | St-Louis Grenze | H | 7 - 8' |
Tram | 10:26+0' | Neuweilerstrasse | E | 7 - 8' |
Bus | 10:26+0' | EuroAirport, Verwaltung | B | 7 - 8' |
Tram | 10:27+0' | Dreirosenbrücke | D | 7 - 8' |
Tram | 10:27+0' | Ettingen, Dorf | H | 15' |
Tram | 10:28+0' | Binningen, Kronenplatz | E | 7 - 8' |
Tram | 10:28+0' | Dornach, Bahnhof | G | 7 - 8' |
Tram | 10:29+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | F | 15' |
More |