Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Tram | 11:09+2' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:11+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 11:16+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:18+1' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 11:24+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:26+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 11:31+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:33+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 11:39+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:41+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 11:46+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:48+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 11:54+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:56+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:01+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:03+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:09+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:11+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:16+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:18+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:24+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:26+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:31+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:33+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:39+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:41+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:46+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:48+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 12:54+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:56+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:01+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:03+0' | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:09+0' | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:39 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 13:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 13:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 14:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 14:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 14:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 14:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 14:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:39 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 14:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 14:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 14:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 14:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 15:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 15:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:11 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:18 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:25 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:27 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 15:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:33 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:38 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:40 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:42 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 15:45 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 15:48 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:53 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Bus | 15:54 | Dornach, Bahnhof | E | 13 - 17' |
Tram | 15:55 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 15:57 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 16:00 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 16:02 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 16:08 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Bus | 16:09 | Dornach, Bahnhof | E | 13 - 17' |
Tram | 16:10 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 16:12 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 16:15 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 16:17 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 16:23 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 16:25 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Bus | 16:26 | Dornach, Bahnhof | E | 13 - 15' |
Tram | 16:27 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 16:30 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 16:32 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 16:38 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Bus | 16:39 | Dornach, Bahnhof | E | 15' |
Tram | 16:40 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 16:42 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 16:45 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 16:47 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 16:53 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Bus | 16:54 | Dornach, Bahnhof | E | 15' |
Tram | 16:55 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 16:57 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 17:00 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 17:02 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:08 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Bus | 17:09 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 17:10 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:12 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 15' |
Tram | 17:15 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 17:17 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:23 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Bus | 17:24 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 17:25 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:27 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 17:30 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 17:32 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:38 | Dreirosenbrücke | C | |
Bus | 17:39 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 17:40 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:42 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 17:46 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 17:47 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 17:53 | Dreirosenbrücke | C | |
Bus | 17:54 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 17:55 | Wiesenplatz | B | |
Tram | 17:57 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 18:01 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 18:03 | Wiesenplatz | B | |
Tram | 18:08 | Dreirosenbrücke | C | |
Bus | 18:09 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 18:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 18:12 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 18:16 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 18:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 18:24 | Dreirosenbrücke | C | |
Bus | 18:24 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 18:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 18:27 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 18:31 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 18:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 18:39 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 18:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Bus | 18:42 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 18:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 18:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Bus | 18:51 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 18:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 18:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 19:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 19:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Bus | 19:03 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 19:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 19:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 19:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 19:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 19:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 19:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 19:31 | St. Jakob | C | |
Tram | 19:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 19:39 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 19:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 19:46 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 19:47 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 19:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 19:55 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 20:01 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 20:02 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 20:08 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 20:10 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 20:17 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 20:20 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 20:24 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 20:32 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 20:35 | Dreirosenbrücke | C | 15' |
Tram | 20:47 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 20:50 | Dreirosenbrücke | C | 15' |
Tram | 21:02 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 21:05 | Dreirosenbrücke | C | 15' |
Tram | 21:17 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 21:20 | Dreirosenbrücke | C | 15' |
Tram | 21:32 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 21:35 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 21:47 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 21:50 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 22:02 | Basel, Bahnhof SBB | B | 15' |
Tram | 22:05 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 22:17 | Basel, Bahnhof SBB | B | 15' |
Tram | 22:20 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 22:32 | Basel, Bahnhof SBB | B | 15' |
Tram | 22:35 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 22:47 | Basel, Bahnhof SBB | B | 15' |
Tram | 22:50 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 15' |
Tram | 23:02 | Basel, Bahnhof SBB | B | 15' |
Tram | 23:05 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 23:17 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 23:20 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 23:32 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 23:35 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 23:47 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 23:50 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 00:02 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 00:05 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 00:17 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 00:20 | Wiesenplatz | C | |
Tram | 00:26 | Wiesenplatz | C | |
Tram | 00:35 | Wiesenplatz | C | |
Tram | 00:50 | Wiesenplatz | C | |
Tram | 01:05 | Morgartenring | B | |
Thursday 06/26/2025
|
||||
Tram | 04:32 | Allschwil, Dorf | B | |
Tram | 04:34 | Morgartenring | B | |
Tram | 05:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 05:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 05:12 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 05:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 05:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 6 - 9' |
Tram | 05:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 05:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 6 - 9' |
Tram | 05:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 05:40 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 6 - 8' |
Tram | 05:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 05:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 05:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 05:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Bus | 05:54 | Dornach, Bahnhof | E | 15' |
Tram | 05:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 06:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 06:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 06:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Bus | 06:09 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 06:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 06:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 06:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 06:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Bus | 06:24 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 06:26 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 06:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 06:33 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 06:39 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Bus | 06:39 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 06:41 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 7 - 8' |
Tram | 06:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 06:48 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 06:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Bus | 06:54 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 06:56 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 07:03 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:04 | Basel, Badischer Bahnhof | A | 30' |
Tram | 07:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Bus | 07:09 | Dornach, Bahnhof | E | 30 - 33' |
Tram | 07:11 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:16 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 07:18 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:24 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Bus | 07:24 | Reinach BL, Dorf | E | |
Tram | 07:26 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:31 | Dreirosenbrücke | C | 7 - 8' |
Tram | 07:33 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:34 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 07:39 | Dreirosenbrücke | C | |
Bus | 07:39 | Dornach, Bahnhof | E | 30 - 33' |
Tram | 07:41 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:46 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 07:48 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 07:54 | Dreirosenbrücke | C | |
Bus | 07:54 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 07:56 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 08:01 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:03 | Wiesenplatz | B | |
Tram | 08:04 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 08:09 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:11 | Wiesenplatz | B | |
Bus | 08:12 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 08:16 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:18 | Wiesenplatz | B | |
Bus | 08:18 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 08:24 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 08:31 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 08:34 | Basel, Badischer Bahnhof | A | |
Tram | 08:39 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Bus | 08:42 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 08:46 | Dreirosenbrücke | C | |
Tram | 08:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Bus | 08:48 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 08:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 08:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:01 | Wiesenplatz | A | |
Tram | 09:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Bus | 09:12 | Dornach, Bahnhof | E | |
Tram | 09:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:39 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 09:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | 7 - 8' |
Tram | 09:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 09:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:03 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:09 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:11 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:16 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:18 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:24 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:26 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:31 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:33 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:39 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:41 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:46 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:48 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 10:54 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 10:56 | Basel, Bahnhof SBB | B | |
Tram | 11:01 | Pratteln, Schlossstrasse | C | |
Tram | 11:03 | Basel, Bahnhof SBB | B |