Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Tram | 06:12+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:12+0' | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 06:15+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 06:19+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:19+0' | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 06:22+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 06:24+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 06:27+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:27+0' | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 06:30+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 06:32+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 06:34+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:34+0' | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 06:37+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 06:39+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 06:40+0' | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 06:42+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:42+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 06:45+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 06:47+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 06:49+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:49+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 06:52+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 06:54+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 06:57+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 06:57+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:00+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:02+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 07:04+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:04+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:07+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:09+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 07:12+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:12+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:15+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:17+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 07:19+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:19+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:22+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:24+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 07:27+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:27+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:30+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:32+0' | Dreirosenbrücke | |
Tram | 07:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:34+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:37+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:39+0' | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 07:42+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:42+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:45+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:47+0' | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 07:49+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:49+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 07:52+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 07:54+0' | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 07:57+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 07:57+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:00+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:02+0' | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:04+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:04+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:07+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:09+0' | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:12+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:12+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:17 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:19+0' | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:24 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:32 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:39 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:47 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 08:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 08:54 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 08:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 08:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:02 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:09 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:17 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:24 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:32 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:39 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:47 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 09:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 09:54 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 09:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 09:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:02 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:09 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:17 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:24 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:32 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:39 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:47 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 10:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 10:54 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 10:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 10:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:02 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:09 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:17 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:24 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:32 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:39 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:47 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 11:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:54 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 11:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:02 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:09 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:17 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:24 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:32 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:39 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:47 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 12:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:54 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 12:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:02 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 13:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:09 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 13:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:17 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 13:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:24 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 13:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:32 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 13:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:39 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 13:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:47 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 13:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 13:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:54 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 13:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:02 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:09 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:17 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:24 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:32 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:39 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 14:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:47 | Dreirosenbrücke | 6 - 8' |
Tram | 14:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 14:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:54 | Dreirosenbrücke | 6 - 8' |
Tram | 14:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:01 | Dreirosenbrücke | 6 - 8' |
Tram | 15:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:09 | Dreirosenbrücke | 6 - 8' |
Tram | 15:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:15 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 15:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:23 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 15:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:30 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 15:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:37 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 15:38 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:41 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:41 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:45 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 15:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 15:52 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 15:53 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:56 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:56 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:00 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 16:03 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:03 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:07 | Dreirosenbrücke | 7 - 8' |
Tram | 16:08 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:11 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:11 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:15 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 16:18 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:22 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 16:23 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:26 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:26 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:30 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 16:33 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:37 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 16:38 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:41 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:41 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:45 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 16:48 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:48 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 16:52 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 16:53 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 16:56 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:56 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:00 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:00 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 17:03 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:07 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 17:08 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:11 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:11 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:15 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:15 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 17:18 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:22 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 17:23 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:26 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:26 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:30 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:30 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 10' |
Tram | 17:33 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:37 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 10' |
Tram | 17:38 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:41 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:41 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:45 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:45 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 10' |
Tram | 17:48 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 17:49 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:53 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 17:55 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 17:56 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:56 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 18:01 | Birsfelden, Hard | 6 - 8' |
Tram | 18:02 | Basel, Bahnhof SBB | 7 - 8' |
Tram | 18:03 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 9' |
Tram | 18:04 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:09 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:17 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:19 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:19 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:24 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:27 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:32 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:34 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:34 | Pratteln, Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:39 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:42 | Bruderholz | 7 - 10' |
Tram | 18:42 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 18:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:47 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:49 | Bruderholz | 7 - 10' |
Tram | 18:49 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 18:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:54 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:57 | Bruderholz | 7 - 10' |
Tram | 18:57 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:00 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:02 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:04 | Bruderholz | |
Tram | 19:04 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:07 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:09 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:12 | Bruderholz | |
Tram | 19:12 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:15 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:17 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:19 | Bruderholz | |
Tram | 19:19 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:22 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:24 | Dreirosenbrücke | 15' |
Tram | 19:27 | Bruderholz | |
Tram | 19:27 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:30 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:31 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:34 | Bruderholz | |
Tram | 19:34 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:37 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:39 | Dreirosenbrücke | 15' |
Tram | 19:42 | Bruderholz | |
Tram | 19:42 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Tram | 19:45 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:46 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:49 | Bruderholz | |
Tram | 19:49 | Pratteln, Schlossstrasse | 11 - 15' |
Tram | 19:52 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:53 | MParc | |
Tram | 19:54 | Dreirosenbrücke | 15' |
Tram | 19:57 | St. Jakob | |
Tram | 19:59 | Bruderholz | |
Tram | 20:00 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 20:02 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 20:04 | Pratteln, Schlossstrasse | 11 - 15' |
Tram | 20:08 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:09 | Bruderholz | 15' |
Tram | 20:09 | Dreirosenbrücke | 15' |
Tram | 20:14 | MParc | |
Tram | 20:15 | Morgartenring | |
Tram | 20:16 | Pratteln, Schlossstrasse | 11 - 15' |
Tram | 20:17 | Wiesenplatz | |
Tram | 20:23 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:24 | Bruderholz | 15' |
Tram | 20:24 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 20:31 | Pratteln, Schlossstrasse | 11 - 15' |
Tram | 20:32 | Morgartenring | |
Tram | 20:38 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:39 | Bruderholz | 15' |
Tram | 20:39 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 20:42 | Pratteln, Schlossstrasse | 15' |
Tram | 20:47 | Wiesenplatz | |
Tram | 20:53 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:54 | Bruderholz | 15' |
Tram | 20:54 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 20:57 | Pratteln, Schlossstrasse | 15' |
Tram | 21:08 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 21:09 | Bruderholz | 15' |
Tram | 21:09 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 21:12 | Pratteln, Schlossstrasse | 15' |
