Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Tram | 11:35+4' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:37+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:42+1' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:45+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:50+1' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 11:52+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 11:57+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:00+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:05+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:07+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:12+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:15+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:20+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:22+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:27+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:30+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:35+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:37+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:42+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:45+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:50+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 12:52+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 12:57+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:00+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:05+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:07+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:12+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:15+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:20+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:22+0' | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:27+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:35+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:42+0' | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:50 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 13:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 13:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:05 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:20 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:35 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:50 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 14:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 14:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:05 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:20 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:35 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:50 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 15:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 15:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:05 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:20 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:35 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:50 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 16:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 16:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:05 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:20 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:35 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:37 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:45 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:50 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 17:52 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 17:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:00 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:05 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:07 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:12 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:15 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:20 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:22 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:27 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:30 | Birsfelden, Hard | 7 - 8' |
Tram | 18:35 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:37 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 18:42 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:45 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 18:50 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 18:52 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 18:57 | Bruderholz | 7 - 8' |
Tram | 19:00 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:05 | Bruderholz | 7 - 9' |
Tram | 19:07 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:12 | Bruderholz | 7 - 10' |
Tram | 19:15 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:20 | Bruderholz | 7 - 10' |
Tram | 19:22 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:27 | Bruderholz | |
Tram | 19:30 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:35 | Bruderholz | |
Tram | 19:38 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 19:42 | Bruderholz | |
Tram | 19:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 19:50 | Bruderholz | |
Tram | 19:54 | Wiesenplatz | |
Tram | 19:57 | Bruderholz | |
Tram | 20:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:05 | Bruderholz | |
Tram | 20:06 | MParc | |
Tram | 20:12 | Bruderholz | |
Tram | 20:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:20 | MParc | |
Tram | 20:21 | Bruderholz | |
Tram | 20:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 20:31 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 20:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 20:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 21:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 21:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 21:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 21:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 21:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 21:31 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 21:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 21:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 22:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 22:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 22:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 22:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 22:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 22:31 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 22:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 22:46 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 23:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 23:01 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 23:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 23:16 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 23:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 23:31 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 23:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 23:46 | Theater | 15' |
Tram | 00:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 00:01 | Theater | |
Tram | 00:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 00:16 | Theater | |
Tram | 00:31 | Bruderholz | |
Tram | 00:31 | Theater | |
Tram | 00:46 | Bruderholz | |
Tram | 00:46 | Theater | |
Tram | 01:01 | Bruderholz | |
Tram | 01:01 | Theater | |
Tram | 01:16 | Bruderholz | |
Tram | 01:17 | Wiesenplatz | |
Tram | 01:31 | Bruderholz | |
Tram | 01:32 | MParc | |
Tram | 02:23 | Bruderholz | 60' |
Tram | 03:23 | Bruderholz | |
Sunday 06/22/2025
|
|||
Tram | 04:23 | Bruderholz | |
Tram | 05:15 | Bruderholz | 15 - 16' |
Tram | 05:16 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 05:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 05:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 05:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 06:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 06:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 06:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 06:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 06:31 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 06:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 06:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 06:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 07:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 07:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 07:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 07:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 07:31 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 07:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 07:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 07:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 08:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 08:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 08:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 08:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 08:31 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 08:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 08:46 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 08:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 09:01 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 09:01 | Bruderholz | 15' |
Tram | 09:16 | Birsfelden, Hard | 15' |
Tram | 09:16 | Bruderholz | 15' |
Tram | 09:31 | Birsfelden, Hard | 13 - 15' |
Tram | 09:31 | Bruderholz | 15' |
Tram | 09:46 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 09:46 | Bruderholz | 15' |
Tram | 10:01 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 10:01 | Bruderholz | 11 - 15' |
Tram | 10:16 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 10:16 | Bruderholz | |
Tram | 10:31 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 10:31 | Bruderholz | |
Tram | 10:44 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 10:46 | Bruderholz | |
Tram | 10:54 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 11:01 | Bruderholz | |
Tram | 11:04 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 11:12 | Bruderholz | |
Tram | 11:14 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 11:16 | Bruderholz | |
Tram | 11:24 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 11:29 | Bruderholz |