Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 11:31+0' | Schifflände | E | 7 - 8' |
Tram | 11:33+0' | Neuweilerstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:35+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | A | 15' |
Bus | 11:39+0' | Schifflände | E | 7 - 8' |
Bus | 11:39+0' | Basel, Badischer Bahnhof | D | 15' |
Tram | 11:41+0' | Neuweilerstrasse | B | 7 - 8' |
Bus | 11:46+0' | Schifflände | E | 7 - 8' |
Tram | 11:48+0' | Neuweilerstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 11:50+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | A | 15' |
Bus | 11:54+0' | Schifflände | E | 7 - 8' |
Bus | 11:54+0' | Basel, Badischer Bahnhof | D | 15' |
Tram | 11:56+0' | Neuweilerstrasse | B | 7 - 8' |
Bus | 12:01+0' | Schifflände | E | 7 - 8' |
Tram | 12:03+0' | Neuweilerstrasse | C | 7 - 8' |
Tram | 12:05+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | A | 15' |
Bus | 12:09+0' | Schifflände | E | 7 - 8' |
Bus | 12:09+0' | Basel, Badischer Bahnhof | D | 15' |
More |