| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 23:51+0' | Basel, Bahnhof SBB | F |
| Bus | 23:52+0' | Basel, Badischer Bahnhof | E |
| Tram | 23:54+0' | Birsfelden, Hard | A |
| Bus | 23:55+0' | Riehen, Bahnhof | D |
| Tram | 00:01+0' | Burgfelderhof | B |
| Bus | 00:02+0' | Bottmingen, Schloss | C |
| Bus | 00:06+0' | Basel, Bahnhof SBB | F |
| Bus | 00:07+0' | Basel, Badischer Bahnhof | E |
| Tram | 00:09+0' | Birsfelden, Hard | A |
| Bus | 00:10+0' | Riehen, Bahnhof | D |
| Tram | 00:16+0' | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B |
| Bus | 00:21+0' | Basel, Bahnhof SBB | F |
| Bus | 00:22+0' | Basel, Badischer Bahnhof | E |
| Bus | 00:25+0' | Riehen, Otto Wenk-Platz | D |
| Tram | 00:26+0' | Wiesenplatz | A |
| Bus | 00:37+0' | Basel, Badischer Bahnhof | E |
| Tram | 00:55+0' | Wiesenplatz | A |
Wednesday 10/29/2025
|
|||
| Tram | 04:39 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B |
| More | |||