Line | Dep | Direction | Edge |
---|---|---|---|
Saturday 07/12/2025
|
|||
Bus | 02:41 | Dreiländereck | D |
Bus | 02:45 | Schifflände | C |
Bus | 02:47 | Riehen, Bahnhof | B |
Bus | 03:23 | Bottmingen, Schloss | A |
Bus | 03:41 | Dreiländereck | D |
Bus | 03:41+0' | Dreiländereck | D |
Bus | 03:45 | Schifflände | C |
Bus | 03:45+0' | Schifflände | D |
Bus | 03:47 | Riehen, Bahnhof | B |
Bus | 03:47+0' | Riehen, Bahnhof | D |
Saturday 07/12/2025
|
|||
Bus | 04:41 | Basel, Badischer Bahnhof | D |
Bus | 04:41+0' | Basel, Badischer Bahnhof | D |
Bus | 04:45 | Schifflände | C |
Bus | 04:45+0' | Schifflände | D |
Tram | 05:09 | Binningen, Kronenplatz | C |
Tram | 05:20 | Riehen, Grenze | D |
Bus | 05:28 | Riehen, Bahnhof | B |
Tram | 05:30 | Binningen, Kronenplatz | C |
Bus | 05:31 | Bottmingen, Schloss | A |
Tram | 05:44 | Basel, Badischer Bahnhof | D |
Bus | 05:52 | Kleinhüningen | D |
Bus | 05:58 | Riehen, Bahnhof | B |
Tram | 06:00 | Binningen, Kronenplatz | C |
Bus | 06:01 | Bottmingen, Schloss | A |
Bus | 06:07 | Kleinhüningen | D |
Bus | 06:13 | Riehen, Bahnhof | B |
Bus | 06:13 | Schifflände | C |
Tram | 06:14 | Basel, Badischer Bahnhof | D |
Tram | 06:21 | Binningen, Kronenplatz | C |
Bus | 06:22 | Kleinhüningen | D |
Bus | 06:28 | Riehen, Bahnhof | B |
Bus | 06:28 | Schifflände | C |
Tram | 06:29 | Basel, Badischer Bahnhof | D |
More |