| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 08:00+0' | Viry, église | A | 15' |
| Bus | 08:09+0' | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 08:09+0' | Athenaz, école | A | 29 - 32' |
| Bus | 08:15+0' | Viry, église | A | 15' |
| Bus | 08:16+0' | Vuillonnex | B | |
| Bus | 08:22+0' | Confignon, croisée | B | 29 - 30' |
| Bus | 08:23+0' | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 08:30+0' | Viry, église | A | |
| Bus | 08:40 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 08:41 | Athenaz, école | A | 29 - 30' |
| Bus | 08:45+0' | Viry, église | A | |
| Bus | 08:51 | Confignon, croisée | B | 30' |
| Bus | 08:55 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 09:00 | Viry, église | A | |
| Bus | 09:10 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 09:10 | Athenaz, école | A | 28 - 30' |
| Bus | 09:15 | Viry, église | A | |
| Bus | 09:21 | Confignon, croisée | B | 30' |
| Bus | 09:30 | Viry, église | A | |
| Bus | 09:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 09:40 | Athenaz, école | A | 28 - 30' |
| Bus | 09:51 | Confignon, croisée | B | 30' |
| Bus | 09:55 | Viry, église | A | 29 - 31' |
| Bus | 10:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 10:10 | Athenaz, école | A | 28 - 30' |
| Bus | 10:21 | Confignon, croisée | B | 30 - 32' |
| Bus | 10:24 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 10:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 10:38 | Athenaz, école | A | 30' |
| Bus | 10:51 | Confignon, croisée | B | 28 - 32' |
| Bus | 10:54 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 11:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 11:08 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 11:21 | Confignon, croisée | B | 28 - 32' |
| Bus | 11:25 | Viry, église | A | 29 - 30' |
| Bus | 11:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 11:38 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 11:53 | Confignon, croisée | B | 28 - 32' |
| Bus | 11:55 | Viry, église | A | 29 - 30' |
| Bus | 12:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 12:08 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 12:14 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 12:21 | Confignon, croisée | B | 28 - 32' |
| Bus | 12:25 | Viry, église | A | 29 - 30' |
| Bus | 12:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 12:38 | Athenaz, école | A | 29 - 31' |
| Bus | 12:49 | Confignon, croisée | B | 28 - 32' |
| Bus | 12:54 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 13:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 13:08 | Athenaz, école | A | 29 - 31' |
| Bus | 13:19 | Vuillonnex | B | |
| Bus | 13:21 | Confignon, croisée | B | 28 - 30' |
| Bus | 13:24 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 13:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 13:39 | Athenaz, école | A | 29 - 30' |
| Bus | 13:49 | Confignon, croisée | B | 30' |
| Bus | 13:54 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 14:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 14:08 | Athenaz, école | A | 30' |
| Bus | 14:19 | Confignon, croisée | B | 30' |
| Bus | 14:25 | Viry, église | A | 30' |
| Bus | 14:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 14:38 | Athenaz, école | A | 30' |
| Bus | 14:49 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 14:55 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 15:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 15:08 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 15:19 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 15:25 | Viry, église | A | |
| Bus | 15:32 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 15:38 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 15:49 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 15:55 | Viry, église | A | |
| Bus | 16:02 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 16:08 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 16:24 | Confignon, croisée | B | 26 - 30' |
| Bus | 16:26 | Viry, église | A | |
| Bus | 16:27 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 13 - 15' |
| Bus | 16:28 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 16:39 | Athenaz, école | A | 30' |
| Bus | 16:42 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 13 - 15' |
| Bus | 16:47 | Viry, église | A | 15' |
| Bus | 16:50 | Confignon, croisée | B | 30 - 31' |
| Bus | 16:55 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 15 - 16' |
| Bus | 17:02 | Viry, église | A | 14 - 15' |
| Bus | 17:09 | Athenaz, école | A | 30' |
| Bus | 17:10 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 15 - 16' |
| Bus | 17:17 | Viry, église | A | 14 - 16' |
| Bus | 17:20 | Confignon, croisée | B | 28 - 31' |
| Bus | 17:25 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 14 - 16' |
| Bus | 17:32 | Viry, église | A | 14 - 16' |
| Bus | 17:39 | Athenaz, école | A | 29 - 30' |
| Bus | 17:40 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 14 - 17' |
| Bus | 17:47 | Viry, église | A | 14 - 16' |
| Bus | 17:50 | Confignon, croisée | B | 28 - 31' |
| Bus | 17:55 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 13 - 17' |
| Bus | 18:02 | Viry, église | A | 14 - 16' |
| Bus | 18:09 | Athenaz, école | A | 29 - 30' |
| Bus | 18:11 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 18:16 | Viry, église | A | 14 - 16' |
| Bus | 18:21 | Confignon, croisée | B | 28 - 30' |
| Bus | 18:26 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 18:32 | Viry, église | A | |
| Bus | 18:39 | Athenaz, école | A | 29 - 30' |
| Bus | 18:40 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 18:47 | Viry, église | A | |
| Bus | 18:49 | Confignon, croisée | B | 29 - 30' |
| Bus | 18:57 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 19:01 | Viry, église | A | |
| Bus | 19:08 | Athenaz, école | A | 29 - 30' |
| Bus | 19:10 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 26 - 30' |
| Bus | 19:16 | Viry, église | A | |
| Bus | 19:19 | Confignon, croisée | B | 29 - 30' |
| Bus | 19:32 | Viry, église | A | 27 - 31' |
| Bus | 19:36 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 19:38 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 19:48 | Confignon, croisée | B | 29 - 30' |
| Bus | 19:59 | Viry, église | A | 30 - 31' |
| Bus | 20:06 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 20:08 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 20:17 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 20:29 | Viry, église | A | |
| Bus | 20:36 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 30' |
| Bus | 20:37 | Athenaz, école | A | 60 - 63' |
| Bus | 20:47 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 21:00 | Viry, église | A | |
| Bus | 21:06 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 21:17 | Confignon, croisée | B | 59 - 61' |
| Bus | 21:30 | Viry, église | A | |
| Bus | 21:36 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 21:40 | Athenaz, école | A | 60' |
| Bus | 22:06 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 22:16 | Confignon, croisée | B | 60 - 61' |
| Bus | 22:40 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 23:17 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 23:40 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 00:17 | Confignon, croisée | ||
| Bus | 00:52 | Athenaz, école | ||
Tuesday 12/02/2025
|
||||
| Bus | 05:11 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 05:34 | Athenaz, école | A | 30 - 31' |
| Bus | 05:47 | Confignon, croisée | B | 28 - 32' |
| Bus | 06:05 | Athenaz, école | A | 30 - 32' |
| Bus | 06:19 | Confignon, croisée | B | 28 - 30' |
| Bus | 06:25 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 14 - 15' |
| Bus | 06:35 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 06:40 | Satigny, Nant-d'Avril | B | 14 - 15' |
| Bus | 06:43 | Viry, église | A | |
| Bus | 06:47 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 06:55 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 06:58 | Viry, église | A | |
| Bus | 07:05 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 07:10 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 07:14 | Viry, église | A | |
| Bus | 07:17 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 07:21 | Petit-Lancy, Les Esserts | B | |
| Bus | 07:24 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 07:29 | Viry, église | A | |
| Bus | 07:37 | Athenaz, école | A | |
| Bus | 07:39 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |
| Bus | 07:44 | Viry, église | A | |
| Bus | 07:47 | Confignon, croisée | B | |
| Bus | 07:54 | Satigny, Nant-d'Avril | B | |