Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 08:37+1' | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Bus | 09:18+0' | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | 60' |
Bus | 09:37+0' | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Bus | 10:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | 60' |
Bus | 10:37 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Bus | 11:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | 60' |
Bus | 11:37 | Domat/Ems, Chemie | |
Bus | 12:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | |
Bus | 12:37 | Domat/Ems, Chemie | |
Bus | 13:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | |
Bus | 13:37 | Tamins, Unterdorf | |
Bus | 15:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | 60' |
Bus | 15:37 | Domat/Ems, Chemie | 60' |
Bus | 16:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | 60' |
Bus | 16:37 | Domat/Ems, Chemie | |
Bus | 17:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | |
Bus | 17:37 | Domat/Ems, Chemie | |
Bus | 18:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | |
Bus | 18:37 | Reichenau-Tamins, Bahnhof | |
Night Bus | 01:25 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | |
Monday 06/23/2025
|
|||
Bus | 04:34 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 06:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | 60' |
Bus | 06:37 | Domat/Ems, Chemie | |
Bus | 07:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF | |
Bus | 07:37 | Domat/Ems, Chemie | |
Bus | 08:18 | Rhäzüns, Luftseilbahn LRF |