| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 12:23+0' | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 12:30+0' | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 12:32+0' | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 12:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 13:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 13:02+1' | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 13:23 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 13:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 13:32 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 13:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | |
| Bus | 14:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 14:02 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 14:23 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | |
| Bus | 14:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 14:32 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 14:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | |
| Bus | 15:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 15:02 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 15:23 | Cham, Bahnhof | B | |
| Bus | 15:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 15:32 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 15:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 16:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 16:02 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 16:23 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 16:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 16:32 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 16:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 17:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 17:02 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 17:23 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 17:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 17:32 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 17:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 18:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 18:02 | Knonau, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 18:23 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | 30' |
| Bus | 18:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 18:32 | Knonau, Bahnhof | A | |
| Bus | 18:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | |
| Bus | 19:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 19:02 | Knonau, Bahnhof | A | |
| Bus | 19:23 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | |
| Bus | 19:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 19:32 | Knonau, Bahnhof | A | |
| Bus | 19:53 | Rotkreuz, Bahnhof Nord | B | |
| Bus | 20:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 20:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 21:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 21:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 22:00 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 22:30 | Cham, Bahnhof | A | 30' |
| Bus | 23:00 | Cham, Bahnhof | A | |
| Bus | 23:30 | Cham, Bahnhof | A | |
| Bus | 00:00 | Cham, Bahnhof | A | |
| Night Bus | 01:34 | Zug, Bahnhofplatz | B | 60' |
| Night Bus | 02:34 | Zug, Bahnhofplatz | B | |
| Night Bus | 03:34 | Zug, Bahnhofplatz | B | |
Sunday 11/23/2025
|
||||
| Bus | 06:30 | Cham, Bahnhof | A | |
| Bus | 07:23 | Niederwil | A | 60' |
| Bus | 07:32 | Cham, Bahnhof | B | 28 - 32' |
| Bus | 08:00 | Cham, Bahnhof | A | 28 - 32' |
| Bus | 08:23 | Niederwil | A | 60' |
| Bus | 08:32 | Cham, Bahnhof | B | 28 - 32' |
| Bus | 09:00 | Cham, Bahnhof | A | 28 - 32' |
| Bus | 09:23 | Niederwil | A | 60' |
| Bus | 09:32 | Cham, Bahnhof | B | 28 - 32' |
| Bus | 10:00 | Cham, Bahnhof | A | 28 - 32' |
| Bus | 10:23 | Niederwil | A | |
| Bus | 10:32 | Cham, Bahnhof | B | 28 - 32' |
| Bus | 11:00 | Cham, Bahnhof | A | |
| Bus | 11:23 | Niederwil | A | |
| Bus | 11:32 | Cham, Bahnhof | B | |
| Bus | 12:00 | Cham, Bahnhof | A | |