search.ch
Chambésy, Caron today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 20 20 05:05+1' Veyrier, Tournettes J 20'
BusBus 20 20 05:25+0' Veyrier, Tournettes J 20'
BusBus 20 20 05:31+1' Bellevue GE, Valavran I 20 - 23'
BusBus 59 59 05:43 Plage du Vengeron J 30'
BusBus 20 20 05:45 Veyrier, Tournettes J 17 - 20'
BusBus 20 20 05:52+0' Bellevue GE, Valavran I 20 - 23'
BusBus 59 59 05:59 Genève-Aéroport, Terminal I 30 - 31'
BusBus 20 20 06:05 Veyrier, Tournettes J
BusBus 20 20 06:12 Bellevue GE, Valavran I 20 - 23'
BusBus 59 59 06:13 Plage du Vengeron J 27 - 30'
BusBus 20 20 06:25 Veyrier, Tournettes J
BusBus 59 59 06:29 Genève-Aéroport, Terminal I
BusBus 20 20 06:32 Bellevue GE, Valavran I
BusBus 59 59 06:43 Plage du Vengeron J 27 - 31'
BusBus 20 20 06:45 Veyrier, Tournettes J
BusBus 20 20 06:55 Bellevue GE, Valavran I
BusBus 59 59 06:59 Genève-Aéroport, Terminal I
More