Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Saturday 09/06/2025
|
|||
Night Bus | 03:40 | Stettbach, Bahnhof | |
Night Bus | 03:45 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
Night Bus | 03:47 | Gfenn | |
Saturday 09/06/2025
|
|||
Night Bus | 04:10 | Stettbach, Bahnhof | |
Night Bus | 04:17 | Kunsteisbahn | |
Night Bus | 04:35 | Stettbach, Bahnhof | |
Bus | 05:46 | Dübendorf, Bahnhof | 30' |
Bus | 05:56 | Stettbach, Bahnhof | 15' |
Bus | 05:59 | Zürich, Kirche Fluntern | 30' |
Bus | 06:01 | Kunsteisbahn | 30' |
Bus | 06:11 | Stettbach, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:12 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:16 | Dübendorf, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:16 | Fällanden, Neuhus | |
Bus | 06:26 | Stettbach, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:26 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:29 | Zürich, Kirche Fluntern | 30' |
Bus | 06:31 | Kunsteisbahn | 30' |
Bus | 06:31 | Maur, See | 30' |
Bus | 06:41 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:41 | Stettbach, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:42 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:46 | Dübendorf, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:47 | Dübendorf, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:56 | Stettbach, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 06:56 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:59 | Zürich, Kirche Fluntern | 30' |
Bus | 07:01 | Kunsteisbahn | 30' |
Bus | 07:01 | Maur, See | 30' |
Bus | 07:11 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:11 | Stettbach, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 07:12 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:16 | Dübendorf, Bahnhof | |
Bus | 07:17 | Dübendorf, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:26 | Stettbach, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 07:26 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:29 | Zürich, Kirche Fluntern | 30' |
Bus | 07:31 | Kunsteisbahn | 30' |
Bus | 07:31 | Maur, See | 30 - 31' |
Bus | 07:41 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:41 | Stettbach, Bahnhof | |
Bus | 07:42 | Stettbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:46 | Dübendorf, Bahnhof | |
Bus | 07:47 | Dübendorf, Bahnhof | 30' |
More |