| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
Saturday 01/10/2026
|
|||
| Bus | 00:11+0' | Stettbach, Bahnhof | |
| Bus | 00:20+0' | Dübendorf, Bahnhof | |
| Bus | 00:26+0' | Stettbach, Bahnhof | |
| Bus | 00:27+0' | Stettbach, Bahnhof | |
| Bus | 00:35+0' | Fällanden, Neuhus | |
| Night Bus | 01:08 | Stettbach, Bahnhof | 57 - 60' |
| Night Bus | 01:16 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | 60' |
| Night Bus | 01:17 | Kunsteisbahn | 60' |
| Night Bus | 01:40 | Stettbach, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 01:47 | Gfenn | 60' |
| Night Bus | 02:05 | Stettbach, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 02:10 | Stettbach, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 02:16 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | 60' |
| Night Bus | 02:17 | Kunsteisbahn | 60' |
| Night Bus | 02:40 | Stettbach, Bahnhof | |
| Night Bus | 02:47 | Gfenn | |
| Night Bus | 03:05 | Stettbach, Bahnhof | |
| Night Bus | 03:10 | Stettbach, Bahnhof | |
| Night Bus | 03:16 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
| Night Bus | 03:17 | Kunsteisbahn | |
| Night Bus | 03:40 | Stettbach, Bahnhof | |
| Night Bus | 03:47 | Gfenn | |
Saturday 01/10/2026
|
|||
| Night Bus | 04:05 | Stettbach, Bahnhof | |
| Night Bus | 04:10 | Stettbach, Bahnhof | |
| Night Bus | 04:16 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
| Night Bus | 04:17 | Kunsteisbahn | |
| More | |||