Line | Dep | Direction |
---|---|---|
07:06 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 07:09 | Besançon Viotte |
Railway | 07:12 | Nevers |
Railway | 07:22 | Chalon-sur-Saône |
Railway | 07:23 | Is-sur-Tille |
07:27 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 07:35 | Paris-Bercy |
Railway | 07:39 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 07:42 | Besançon Viotte |
Railway | 07:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 08:09 | Besançon Viotte |
Railway | 08:12 | Nevers |
Railway | 08:19 | Troyes |
Railway | 08:23 | Is-sur-Tille |
Railway | 08:24 | Laroche-Migennes |
08:35 | Besançon Viotte | |
Railway | 08:44 | Seurre |
Railway | 08:49 | Lyon Part Dieu |
Railway | 08:53 | Chalon-sur-Saône |
09:06 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 09:09 | Besançon Viotte |
09:21 | Montpellier Saint-Roch | |
09:21 | Montpellier Saint-Roch | |
09:32 | Paris Gare de Lyon | |
09:35 | Frasne | |
Railway | 09:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 09:47 | Nevers |
10:08 | Strasbourg | |
Railway | 10:12 | Besançon Viotte |
Railway | 10:23 | Is-sur-Tille |
Bus | 10:30 | Auxerre-Saint-Gervais |
Railway | 10:49 | Lyon Part Dieu |
Railway | 10:53 | Chalon-sur-Saône |
Railway | 11:00 | Nancy |
11:04 | Mulhouse | |
Railway | 11:09 | Besançon Viotte |
11:21 | Marseille-Saint-Charles | |
Railway | 11:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 11:49 | Mâcon |
12:01 | Mulhouse | |
12:02 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 12:09 | Besançon Viotte |
Railway | 12:12 | Nevers |
Railway | 12:13 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 12:19 | Chalon-sur-Saône |
Railway | 12:23 | Is-sur-Tille |
Railway | 12:33 | Laroche-Migennes |
Railway | 12:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 12:44 | Bourg-en-Bresse |
12:56 | Mulhouse | |
Railway | 13:09 | Besançon Viotte |
13:26 | Paris Gare de Lyon | |
13:34 | Frasne | |
Railway | 13:35 | Paris-Bercy |
13:38 | Strasbourg | |
13:38 | Nancy | |
Railway | 13:42 | Besançon Viotte |
Railway | 13:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 13:53 | Chalon-sur-Saône |
14:01 | Mulhouse | |
Railway | 14:09 | Besançon Viotte |
Railway | 14:12 | Nevers |
Railway | 14:23 | Is-sur-Tille |
14:29 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 14:42 | Seurre |
Railway | 14:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 15:09 | Besançon Viotte |
Railway | 15:35 | Paris-Bercy |
Railway | 15:40 | Besançon Viotte |
Railway | 15:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 15:46 | Nevers |
Railway | 15:53 | Mâcon |
16:02 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 16:09 | Besançon Viotte |
16:17 | Nice-Ville | |
16:17 | Nice-Ville | |
Railway | 16:23 | Is-sur-Tille |
Railway | 16:33 | Laroche-Migennes |
16:34 | Besançon Viotte | |
Railway | 16:38 | Seurre |
Railway | 16:39 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 16:42 | Besançon Viotte |
Railway | 16:48 | Lyon Part Dieu |
Railway | 16:53 | Chalon-sur-Saône |
17:00 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 17:05 | Troyes |
Railway | 17:09 | Besançon Viotte |
Railway | 17:12 | Nevers |
Bus | 17:15 | Neuilly-lès-Dijon |
Railway | 17:22 | Mâcon |
Railway | 17:23 | Is-sur-Tille |
Railway | 17:30 | Pontarlier |
Railway | 17:35 | Paris-Bercy |
Railway | 17:38 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 17:40 | Besançon Viotte |
Railway | 17:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 17:44 | Bourg-en-Bresse |
Railway | 17:49 | Chalon-sur-Saône |
17:50 | Strasbourg | |
17:50 | Metz Ville | |
18:03 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 18:05 | Reims |
Railway | 18:09 | Besançon Viotte |
Railway | 18:12 | Étang-sur-Arroux |
Bus | 18:15 | Neuilly-lès-Dijon |
Railway | 18:23 | Is-sur-Tille |
18:29 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 18:33 | Laroche-Migennes |
18:35 | Besançon Viotte | |
Railway | 18:39 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 18:40 | Besançon Viotte |
Railway | 18:43 | Bourg-en-Bresse |
Railway | 18:49 | Lyon Part Dieu |
18:56 | Mulhouse | |
19:06 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 19:09 | Besançon Viotte |
Railway | 19:12 | Nevers |
Railway | 19:22 | Chalon-sur-Saône |
Railway | 19:23 | Is-sur-Tille |
19:32 | Frasne | |
Railway | 19:35 | Paris-Bercy |
Railway | 19:39 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 19:40 | Besançon Viotte |
Railway | 19:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 19:44 | Seurre |
19:50 | Strasbourg | |
20:01 | Mulhouse | |
Railway | 20:05 | Nancy |
Railway | 20:09 | Besançon Viotte |
Railway | 20:24 | Chalon-sur-Saône |
20:27 | Paris Gare de Lyon | |
20:36 | Mulhouse | |
Railway | 20:37 | Auxerre-Saint-Gervais |
Railway | 20:47 | Lyon Part Dieu |
Railway | 21:09 | Besançon Viotte |
Railway | 22:09 | Besançon Viotte |
Railway | 22:12 | Chalon-sur-Saône |
Tuesday 07/08/2025
|
||
Railway | 05:09 | Besançon Viotte |
Railway | 05:35 | Paris-Bercy |
Railway | 05:49 | Lyon Part Dieu |
Railway | 06:09 | Besançon Viotte |
Railway | 06:12 | Nevers |
Railway | 06:16 | Mâcon |
Railway | 06:21 | Auxerre-Saint-Gervais |
Railway | 06:23 | Is-sur-Tille |
06:26 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 06:39 | Les Laumes - Alésia |
Railway | 06:40 | Besançon Viotte |
Railway | 06:43 | Lyon Part Dieu |
Railway | 06:44 | Bourg-en-Bresse |