Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 06:28+1' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 06:30+1' | Herrliberg-Feldmeilen | 3 | 30' |
S-Train | 06:43+1' | Baden | 2 | 30' |
S-Train | 06:45+1' | Uetikon | 3 | 30' |
S-Train | 06:58+1' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 07:00+1' | Herrliberg-Feldmeilen | 3 | 30' |
S-Train | 07:13+1' | Baden | 2 | 30' |
S-Train | 07:15+1' | Uetikon | 3 | 30' |
S-Train | 07:28+1' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 07:30+1' | Herrliberg-Feldmeilen | 3 | 30' |
S-Train | 07:43+1' | Baden | 2 | 30' |
S-Train | 07:45+1' | Uetikon | 3 | 30' |
More |