| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:36+3' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 07:58+0' | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 07:59+1' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 08:26+0' | Jaun, Bergbahnen | |
| Bus | 08:58+0' | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 08:59+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 09:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 09:59+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 10:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 10:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 11:26 | Jaun, Bergbahnen | |
| Bus | 11:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 11:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 12:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 12:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 13:29 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 13:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 13:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 14:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 14:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 15:58 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 15:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 16:34 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 16:41 | Jaun, Bergbahnen | |
| Bus | 16:58 | Bulle, gare routière | 30' |
| Bus | 16:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 17:17 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 17:28 | Bulle, gare routière | 30' |
| Bus | 17:58 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 17:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 18:08 | Jaun, Bergbahnen | |
| Bus | 18:28 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 18:32 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 18:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 18:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 19:29 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 19:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 19:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 20:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 20:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 21:58 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 21:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 22:58 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 22:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 23:29 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 23:58 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 23:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Tuesday 10/28/2025
|
|||
| Bus | 05:58 | Bulle, gare routière | 30' |
| Bus | 05:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 06:28 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 06:29 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 06:56 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 06:58 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 07:01 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 07:28 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 07:36 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |