| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 06:28+2' | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 06:34+1' | Visp, Bahnhof Süd |
| Post bus | 06:50+0' | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 06:58+0' | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 07:20 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 07:51 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 08:11 | Visp, Bahnhof Süd |
| Post bus | 09:13 | Visp, Kleegärten |
| Post bus | 09:35 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 10:13 | Visp, Kleegärten |
| Post bus | 10:35 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 11:11 | Visp, Bahnhof Süd |
| Post bus | 11:41 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 11:53 | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 12:34 | Visp, Lonzawerke |
| Post bus | 12:34 | Visp, Lonzawerke |
| Post bus | 13:00 | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 13:14 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 14:23 | Visp, Kleegärten |
| Post bus | 14:41 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 15:13 | Visp, Kleegärten |
| Post bus | 15:35 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 16:13 | Visp, Kleegärten |
| Post bus | 16:35 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 17:13 | Visp, Kleegärten |
| Post bus | 17:35 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 20:34 | Visp, Lonzawerke |
| Post bus | 20:34 | Visp, Lonzawerke |
| Post bus | 21:14 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 00:19 | Brig, Bahnhof |
Sunday 11/09/2025
|
||
| Post bus | 04:33 | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 04:34 | Visp, Lonzawerke |
| Post bus | 04:34 | Visp, Lonzawerke |
| Post bus | 05:14 | Brig, Bahnhof |
| Post bus | 05:28 | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 05:58 | Saas-Fee, Busterminal |
| Post bus | 06:20 | Brig, Bahnhof |