| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:33+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 11:03+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 11:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 12:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 12:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 13:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 13:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 14:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 14:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 15:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 15:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 16:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 16:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 17:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 17:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 18:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 18:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 19:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 19:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 20:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 20:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 21:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 21:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 22:03 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 22:33 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 23:03 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 23:27 | Chur, Kalchbühl | |
| Bus | 23:57 | Chur, Kalchbühl | |
Wednesday 10/29/2025
|
|||
| Bus | 05:41 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 06:13 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 06:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 07:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 07:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 08:03 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 08:33 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 09:03 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 09:33 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 10:03 | Chur, Bahnhofplatz | |