| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 11:19+0' | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 11:23+0' | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:49 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 11:53 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:19 | Langfeldkreisel | |
| Bus | 12:23 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 12:49 | Langfeldkreisel | |
| Bus | 12:53 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 13:19 | Langfeldkreisel | |
| Bus | 13:23 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 14:04 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 14:08 | Plättli Zoo | 30' |
| Bus | 14:34 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 14:38 | Plättli Zoo | 30' |
| Bus | 15:04 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 15:08 | Plättli Zoo | 30' |
| Bus | 15:34 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 15:38 | Plättli Zoo | 30' |
| Bus | 16:04 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 16:08 | Plättli Zoo | 30' |
| Bus | 16:34 | Langfeldkreisel | 30' |
| Bus | 16:38 | Plättli Zoo | 30' |
| Bus | 17:04 | Langfeldkreisel | |
| Bus | 17:08 | Plättli Zoo | |
| Bus | 17:34 | Langfeldkreisel | |
| Bus | 17:38 | Plättli Zoo | |
| Bus | 18:04 | Langfeldkreisel | |
| Bus | 18:08 | Plättli Zoo | |
| Bus | 19:02 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:32 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:02 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:32 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:02 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 21:32 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 22:02 | Frauenfeld, Bahnhof | |
Sunday 12/07/2025
|
|||
| Bus | 07:02 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:32 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:02 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:32 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:02 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:32 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 10:02 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 10:32 | Frauenfeld, Bahnhof | |