Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 08:13+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 08:15+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 08:43+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 08:45+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 09:13+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 09:15+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 09:43+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 09:45+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 10:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 10:15+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 10:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 10:45+1' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 11:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 11:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 11:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 11:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 12:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 12:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 12:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 12:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 13:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 13:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 13:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 13:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 14:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 14:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 14:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 14:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 15:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 15:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 15:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 15:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 16:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 16:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 16:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 16:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 17:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 17:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 17:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 17:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 18:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 18:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 18:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 18:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 19:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 19:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 19:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 19:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 20:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 20:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 20:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 20:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 21:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 21:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 21:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 21:45 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 22:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 22:15 | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Train | 22:43 | Winterthur | 2 | |
S-Train | 22:45 | Pfäffikon SZ | 1 | |
S-Train | 23:13 | Winterthur | 2 | |
S-Train | 23:15 | Pfäffikon SZ | 1 | |
S-Train | 23:43 | Winterthur | 2 | |
S-Train | 23:45 | Pfäffikon SZ | 1 | |
Night-S-Train | 00:13 | Pfäffikon ZH | 2 | |
S-Train | 00:15 | Rapperswil SG | 1 | |
S-Train | 00:55 | Ziegelbrücke | 1 | |
Night-S-Train | 01:20 | Pfäffikon ZH | 2 | 60' |
Night-S-Train | 01:53 | Lachen SZ | 1 | 60' |
Night-S-Train | 02:20 | Pfäffikon ZH | 2 | |
Night-S-Train | 02:53 | Lachen SZ | 1 | 60' |
Night-S-Train | 03:20 | Pfäffikon ZH | 2 | |
Night-S-Train | 03:53 | Lachen SZ | 1 | |
Sunday 06/22/2025
|
||||
S-Train | 04:32 | Zürich Flughafen | 2 | |
Night-S-Train | 04:53 | Lachen SZ | 1 | |
S-Train | 05:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 05:43 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 05:45 | Pfäffikon SZ | 1 | |
S-Train | 06:13 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 06:15 | Ziegelbrücke | 1 | |
S-Train | 06:43 | Winterthur | 2 | |
S-Train | 06:45 | Pfäffikon SZ | 1 | |
S-Train | 07:13 | Winterthur | 2 | |
S-Train | 07:15 | Pfäffikon SZ | 1 | |
S-Train | 07:43 | Winterthur | 2 | |
S-Train | 07:45 | Pfäffikon SZ | 1 |