Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 07:29+0' | Vernier, Lignon Tours | G | 29 - 30' |
Bus | 07:37+0' | Jardin Botanique | I | 29 - 32' |
Bus | 07:38+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 07:44+0' | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 30' |
Bus | 07:45+0' | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 07:57+0' | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 07:59+0' | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 08:07+0' | Jardin Botanique | I | 29 - 33' |
Bus | 08:08 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 08:14 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 27 - 30' |
Bus | 08:15+0' | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 08:28 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 08:28 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 08:39 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 08:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 18 - 20' |
Bus | 08:44 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 08:46 | Vernier, Lignon Tours | G | 21 - 25' |
Bus | 08:58 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 08:59 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 18 - 20' |
Bus | 09:00 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 09:08 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 09:11 | Vernier, Lignon Tours | G | 19 - 23' |
Bus | 09:14 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 09:19 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 18 - 20' |
Bus | 09:23 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 09:26 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 09:34 | Vernier, Lignon Tours | G | 19 - 21' |
Bus | 09:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 18 - 20' |
Bus | 09:41 | Jardin Botanique | I | 20 - 22' |
Bus | 09:41 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 23' |
Bus | 09:44 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 09:52 | Bout-du-Monde | H | 20 - 21' |
Bus | 09:55 | Vernier, Lignon Tours | G | 19 - 21' |
Bus | 09:57 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20' |
Bus | 10:03 | Jardin Botanique | I | 20 - 21' |
Bus | 10:04 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 21' |
Bus | 10:05 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 10:13 | Bout-du-Monde | H | 20 - 21' |
Bus | 10:16 | Vernier, Lignon Tours | G | 19 - 21' |
Bus | 10:17 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20' |
Bus | 10:23 | Jardin Botanique | I | 20 - 21' |
Bus | 10:24 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 21' |
Bus | 10:25 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 10:34 | Bout-du-Monde | H | 20 - 21' |
Bus | 10:35 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 10:37 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20 - 21' |
Bus | 10:44 | Jardin Botanique | I | 20 - 21' |
Bus | 10:44 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 21' |
Bus | 10:45 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 10:54 | Bout-du-Monde | H | 20 - 21' |
Bus | 10:56 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 10:57 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20 - 21' |
Bus | 11:04 | Jardin Botanique | I | 20 - 21' |
Bus | 11:05 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 21' |
Bus | 11:06 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 11:15 | Bout-du-Monde | H | 20 - 21' |
Bus | 11:16 | Vernier, Lignon Tours | G | 20 - 21' |
Bus | 11:17 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20 - 21' |
Bus | 11:24 | Jardin Botanique | I | 20 - 21' |
Bus | 11:25 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 21' |
Bus | 11:26 | Vernier, Lignon Tours | G | 19 - 21' |
Bus | 11:36 | Bout-du-Monde | H | 20 - 21' |
Bus | 11:37 | Vernier, Lignon Tours | G | 20' |
Bus | 11:37 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20 - 21' |
Bus | 11:44 | Jardin Botanique | I | 18 - 21' |
Bus | 11:45 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 21' |
Bus | 11:47 | Vernier, Lignon Tours | G | 17 - 20' |
Bus | 11:56 | Bout-du-Monde | H | 19 - 21' |
Bus | 11:57 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 11:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20 - 21' |
Bus | 12:05 | Jardin Botanique | I | 18 - 20' |
Bus | 12:05 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 19 - 21' |
Bus | 12:07 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 12:16 | Bout-du-Monde | H | 18 - 21' |
Bus | 12:17 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 12:18 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 17 - 21' |
Bus | 12:25 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 12:26 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 12:27 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 19' |
Bus | 12:36 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 12:37 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 12:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 17 - 21' |
Bus | 12:45 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 12:46 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 12:46 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 12:57 | Vernier, Lignon Tours | G | 14 - 16' |
Bus | 12:57 | Bout-du-Monde | H | 15 - 19' |
Bus | 12:59 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 13:03 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 13:03 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 13:07 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 19' |
Bus | 13:11 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 13:16 | Bout-du-Monde | H | 15 - 18' |
Bus | 13:18 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 13:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 13:23 | Jardin Botanique | I | 12 - 16' |
Bus | 13:26 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 13:27 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 13:33 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 13:34 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 13:35 | Jardin Botanique | I | 14 - 16' |
Bus | 13:37 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 13:42 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 13:42 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 13:48 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 13:49 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 13:50 | Jardin Botanique | I | 14 - 16' |
Bus | 13:57 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 13:57 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 12 - 15' |
Bus | 13:58 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 14:03 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 14:05 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 14:05 | Jardin Botanique | I | 14 - 16' |
Bus | 14:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 14:12 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 14:14 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 14:19 | Jardin Botanique | I | 15 - 16' |
Bus | 14:20 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 14:20 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 14:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 14:28 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 14:29 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 14:35 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 14:35 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 14:36 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 14:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 14:44 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 14:44 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 14:50 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 14:51 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 14:51 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 14:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 14:59 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 15:00 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:05 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 15:06 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:07 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 15:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 15:15 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 15:16 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:20 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 15:21 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:22 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 15:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 15:31 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:31 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 15:35 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 15:37 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 15:37 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 15:47 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:47 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 15:50 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 15:52 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 15:53 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 15:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 16:03 | Vernier, Lignon Tours | G | 14 - 16' |
Bus | 16:03 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 16:05 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 16:08 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 16:09 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 16:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 16:17 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 16:18 | Vernier, Lignon Tours | G | 14 - 16' |
Bus | 16:20 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 16:24 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 16:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 16:24 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 16:33 | Vernier, Lignon Tours | G | 14 - 16' |
Bus | 16:33 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 16:35 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 16:39 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 16:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 16:39 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 16:48 | Vernier, Lignon Tours | G | 14 - 16' |
Bus | 16:48 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 16:50 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 16:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 16:54 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 16:55 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 17:04 | Vernier, Lignon Tours | G | 14 - 16' |
Bus | 17:04 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 14 - 16' |
Bus | 17:05 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 17:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 17:09 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 17:10 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 17:18 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 17:18 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 17:20 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 17:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 17:25 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 17:25 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 17:33 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 17:34 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 17:35 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 17:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 17:40 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 17:41 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 17:49 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 17:49 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 17:50 | Jardin Botanique | I | 15 - 16' |
Bus | 17:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 17:56 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 17:56 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 16' |
Bus | 18:04 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 18' |
Bus | 18:04 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 16' |
Bus | 18:05 | Jardin Botanique | I | 15 - 16' |
Bus | 18:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15' |
Bus | 18:11 | Bout-du-Monde | H | 15 - 16' |
Bus | 18:12 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 18' |
Bus | 18:19 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 18' |
Bus | 18:19 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 17' |
Bus | 18:20 | Jardin Botanique | I | 14 - 16' |
Bus | 18:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15 - 17' |
Bus | 18:26 | Bout-du-Monde | H | 15 - 18' |
Bus | 18:27 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 18' |
Bus | 18:34 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 18' |
Bus | 18:35 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 19' |
Bus | 18:35 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 15 - 19' |
Bus | 18:41 | Bout-du-Monde | H | 15 - 18' |
Bus | 18:42 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 19' |
Bus | 18:50 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 18:50 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:50 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 15 - 19' |
Bus | 18:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 18:57 | Bout-du-Monde | H | 15 - 18' |
Bus | 18:57 | Vernier, Lignon Tours | G | 16 - 20' |
Bus | 19:05 | Vernier, Lignon Tours | G | 16 - 20' |
Bus | 19:05 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 19:06 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 19:12 | Bout-du-Monde | H | 16 - 19' |
Bus | 19:13 | Vernier, Lignon Tours | G | 16 - 20' |
Bus | 19:20 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 17 - 20' |
Bus | 19:22 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:23 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 19:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 17 - 20' |
Bus | 19:28 | Bout-du-Monde | H | 18 - 19' |
Bus | 19:31 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 19:36 | Jardin Botanique | I | 18 - 22' |
Bus | 19:37 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 18 - 21' |
Bus | 19:39 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 19:41 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 19 - 20' |
Bus | 19:46 | Bout-du-Monde | H | 18 - 22' |
Bus | 19:47 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 19:55 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 19 - 21' |
Bus | 19:58 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 19:58 | Jardin Botanique | I | 18 - 20' |
Bus | 20:00 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | 20' |
Bus | 20:04 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 20:06 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 20:14 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 20 - 23' |
Bus | 20:18 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 20:18 | Jardin Botanique | I | 18 - 19' |
Bus | 20:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 20:22 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 20:26 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 20:34 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 20:36 | Jardin Botanique | I | 18 - 20' |
Bus | 20:39 | Vernier, Lignon Tours | G | 25 - 29' |
Bus | 20:40 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 20:41 | Bout-du-Monde | H | 22 - 25' |
Bus | 20:50 | Vernier, Lignon Tours | G | 26 - 30' |
Bus | 20:54 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 20:55 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 21:00 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 21:03 | Bout-du-Monde | H | 23 - 25' |
Bus | 21:04 | Vernier, Lignon Tours | G | 28 - 30' |
Bus | 21:12 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 21:15 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 21:16 | Vernier, Lignon Tours | G | 30' |
Bus | 21:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 21:26 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 21:31 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 21:32 | Vernier, Lignon Tours | G | 29 - 31' |
Bus | 21:38 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 26 - 29' |
Bus | 21:46 | Vernier, Lignon Tours | G | 30' |
Bus | 21:50 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 21:51 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 21:51 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 22:01 | Vernier, Lignon Tours | G | 30 - 31' |
Bus | 22:04 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 28 - 31' |
Bus | 22:15 | Bout-du-Monde | H | 28 - 30' |
Bus | 22:16 | Vernier, Lignon Tours | G | 30' |
Bus | 22:20 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 22:26 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 22:31 | Vernier, Lignon Tours | G | 30 - 31' |
Bus | 22:33 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | 28 - 31' |
Bus | 22:45 | Bout-du-Monde | H | 28 - 30' |
Bus | 22:46 | Vernier, Lignon Tours | G | 27 - 30' |
Bus | 22:51 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 22:53 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 23:01 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 23:02 | Vernier, Lignon Tours | G | 28 - 30' |
Bus | 23:13 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 23:16 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 23:24 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 23:25 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 23:32 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 23:32 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 23:43 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 23:46 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 23:52 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 23:56 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 00:02 | Vernier, Lignon Tours | ||
Bus | 00:02 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | ||
Bus | 00:13 | Bout-du-Monde | ||
Bus | 00:13 | Vernier, Lignon Tours | ||
Bus | 00:21 | Jardin Botanique | ||
Bus | 00:21 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | ||
Bus | 00:23 | Genève-Eaux-Vives, gare | ||
Bus | 00:30 | Vernier, Lignon Tours | ||
Bus | 00:38 | Bel-Air | ||
Bus | 00:41 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | ||
Bus | 00:47 | Vernier, Lignon Tours | ||
Bus | 00:52 | Genève-Eaux-Vives, gare | ||
Bus | 00:58 | Jardin Botanique | ||
Bus | 01:02 | Bel-Air | ||
Monday 06/30/2025
|
||||
Bus | 04:30 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 04:48 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 04:50 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 05:01 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 05:08 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 05:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 05:15 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 05:20 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 05:26 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 05:30 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 05:36 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 05:38 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 05:39 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 05:51 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 05:51 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 05:51 | Vernier, Lignon Tours | G | 15 - 17' |
Bus | 05:55 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 05:59 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:01 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 06:07 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:10 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 06:11 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 06:15 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 06:16 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:21 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 06:23 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:26 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 06:29 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 06:31 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:31 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 06:37 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:38 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 06:40 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 06:40 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:45 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 06:46 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 06:49 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:51 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 06:55 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 06:56 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 07:00 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 07:04 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 07:04 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 07:05 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 07:06 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 07:10 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 07:11 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 07:12 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 07:14 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 07:16 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 07:18 | Genève-Eaux-Vives, gare | H | |
Bus | 07:18 | Thônex, Belle-Terre Pl. Araire | J | |
Bus | 07:22 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 07:22 | Vernier, Lignon Tours | G | |
Bus | 07:23 | Bout-du-Monde | H | |
Bus | 07:25 | Genève-Eaux-Vives, gare | H |