search.ch
Genève, Nations today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 5 5 12:52+1' Genève-Aéroport, Terminal E 15 - 17'
TramTram 15 15 12:52+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 20 20 12:55+0' Bellevue GE, Valavran E 30'
BusBus 11 11 12:56+1' Jardin Botanique I
BusBus 60 60 12:57+5' Genève, gare Cornavin A 29 - 31'
BusBus 5 5 12:58+1' Thônex, Vallard F
TramTram 15 15 12:59+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO D 7 - 8'
BusBus 20 20 13:00+2' Veyrier, Tournettes A 30 - 33'
TramTram 15 15 13:07+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 11 11 13:08+0' Genève-Eaux-Vives, gare J
BusBus 5 5 13:09+0' Genève-Aéroport, Terminal E 15 - 16'
BusBus 8 8 13:12 Grand-Saconnex, Palexpo I 30'
BusBus 11 11 13:14+0' Jardin Botanique I
TramTram 15 15 13:14+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO D 7 - 8'
BusBus 8 8 13:15 Veyrier, douane J 30'
BusBus 60 60 13:15+0' Gex, L'Aiglette E 60'
BusBus 22 22 13:17+0' Jardin Botanique G 27 - 31'
BusBus 22 22 13:18+0' Carouge GE, Rondeau H 30'
BusBus 5 5 13:18+0' Thônex, Vallard F 15 - 16'
TramTram 15 15 13:22 Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 20 20 13:25+0' Bellevue GE, Valavran E 30'
BusBus 5 5 13:25+0' Genève-Aéroport, Terminal E 15 - 16'
BusBus 60 60 13:26+0' Genève, gare Cornavin A 30 - 31'
BusBus 11 11 13:26 Genève-Eaux-Vives, gare J
TramTram 15 15 13:29 Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 20 20 13:33 Veyrier, Tournettes A 30 - 31'
BusBus 11 11 13:33+0' Jardin Botanique I 12 - 15'
BusBus 5 5 13:33 Thônex, Vallard F 15 - 16'
TramTram 15 15 13:37 Plan-les-Ouates, ZIPLO D 7 - 8'
BusBus 5 5 13:40+0' Genève-Aéroport, Terminal E 15 - 16'
BusBus 8 8 13:42 Grand-Saconnex, Palexpo I 30 - 32'
BusBus 60 60 13:44 Ferney, mairie E 60 - 61'
TramTram 15 15 13:44 Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 8 8 13:45 Veyrier, douane J 30'
BusBus 11 11 13:45+2' Jardin Botanique I 15'
BusBus 11 11 13:46 Genève-Eaux-Vives, gare J 11 - 15'
BusBus 22 22 13:47+1' Jardin Botanique G 27 - 31'
BusBus 22 22 13:48+0' Carouge GE, Rondeau H 30 - 31'
BusBus 5 5 13:49 Thônex, Vallard F 15 - 16'
TramTram 15 15 13:52 Plan-les-Ouates, ZIPLO D 7 - 8'
BusBus 20 20 13:55 Bellevue GE, Valavran E 30 - 31'
BusBus 5 5 13:55 Genève-Aéroport, Terminal E 15 - 16'
BusBus 60 60 13:57+0' Genève, gare Cornavin A 30'
BusBus 11 11 13:57 Genève-Eaux-Vives, gare J 15'
TramTram 15 15 13:59 Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 11 11 14:00 Jardin Botanique G 15'
BusBus 20 20 14:03 Veyrier, Tournettes A 30 - 31'
BusBus 5 5 14:04 Thônex, Vallard F 15 - 16'
TramTram 15 15 14:07 Plan-les-Ouates, ZIPLO D 7 - 8'
BusBus 5 5 14:10 Genève-Aéroport, Terminal E 15 - 16'
BusBus 8 8 14:12 Grand-Saconnex, Palexpo I 30 - 32'
BusBus 11 11 14:12 Genève-Eaux-Vives, gare J 15'
BusBus 22 22 14:14+1' Jardin Botanique G 30 - 31'
TramTram 15 15 14:14 Plan-les-Ouates, ZIPLO C 7 - 8'
BusBus 8 8 14:15 Veyrier, douane J 30'
BusBus 60 60 14:15 Gex, L'Aiglette E 60'
BusBus 11 11 14:15 Jardin Botanique G 15'
BusBus 22 22 14:18+0' Carouge GE, Rondeau H 30 - 31'
More