| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 12:19+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:19+2' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:22+2' | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 12:26+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:27+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:34+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:34+3' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 12:37+4' | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 12:41+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:41+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 12:49+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 12:49 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 12:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:56+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:03+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 13:10+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:11 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:18 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:19 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 13:25 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:26 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:33 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:34 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 13:40 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 13:41 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:49 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 13:49 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 13:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 13:56 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 13:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:04 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 14:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 14:11 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:11 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 14:19 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 14:19 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 14:26 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:26 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 14:34 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:34 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 14:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 14:41 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:41 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 8' |
| Bus | 14:48 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 14:49 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 14:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 14:56 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 14:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 15:03 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 15:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 15:10 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:11 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:18 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:19 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 15:25 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:26 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:33 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:34 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 15:41 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:41 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:48 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 8' |
| Bus | 15:49 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 15:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 15:56 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 16:00 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 16:03 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 16:05 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 16:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 16:11 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:12 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 16:16 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 16:17 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:20 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 16:22 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 16:27 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 16:28 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:33 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:34 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 16:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 16:39 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:40 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 16:44 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:45 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 16:50 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:51 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 16:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 16:55 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 16:57 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 17:01 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:03 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 17:07 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 17:08 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 17:13 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:15 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 17:18 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:20 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 17:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 17:24 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:26 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 17:30 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:32 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 17:36 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15 - 16' |
| Bus | 17:38 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 17:42 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:44 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:48 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:49 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 13 - 16' |
| Bus | 17:53 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:55 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:59 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 7' |
| Bus | 18:01 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 6' |
| Bus | 18:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 7' |
| Bus | 18:07 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 6' |
| Bus | 18:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 13 - 16' |
| Bus | 18:10 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:13 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 6' |
| Bus | 18:16 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:19 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 18:22 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 13 - 16' |
| Bus | 18:25 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 18:28 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:30 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 18:34 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:36 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 18:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 18:40 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:42 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 18:45 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:47 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 18:51 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:53 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 18:53 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 18:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 9' |
| Bus | 18:57 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:02 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 9' |
| Bus | 19:03 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:06 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 19:08 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:08 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:13 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:15 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:18 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:19 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 19:21 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 19:23 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:23 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:29 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 9' |
| Bus | 19:30 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:36 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 19:36 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 19:37 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:41 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 19:43 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 19:44 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:51 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:52 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 19:57 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 10' |
| Bus | 19:58 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 20:03 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 10' |
| Bus | 20:06 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 20:09 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 20:11 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 20:15 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 20:17 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 20:19 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 20:25 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 20:25 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 20:32 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 20:34 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 20:35 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 20:38 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 20:41 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 20:45 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 20:51 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 20:55 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 21:01 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 21:04 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 21:05 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 21:11 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 21:20 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 21:21 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 15 - 16' |
| Bus | 21:25 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 21:34 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 21:35 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 21:36 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 15 - 16' |
| Bus | 21:51 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 21:52 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 15 - 16' |
| Bus | 22:04 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 22:07 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 22:07 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 16' |
| Bus | 22:22 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 14 - 16' |
| Bus | 22:22 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 16' |
| Bus | 22:34 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 22:38 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 16' |
| Bus | 22:38 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 14 - 16' |
| Bus | 22:53 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 16' |
| Bus | 22:54 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 14 - 15' |
| Bus | 23:04 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 23:09 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 15' |
| Bus | 23:09 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 14 - 15' |
| Bus | 23:23 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 15' |
| Bus | 23:24 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 23:34 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 23:37 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 23:38 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 23:52 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 23:53 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 00:04 | Genève, Pointe de la Jonction | ||
| Bus | 00:07 | Genève, Crêts-de-Champel | ||
| Bus | 00:08 | Grand-Saconnex, Gardiol | ||
| Bus | 00:22 | Genève, Crêts-de-Champel | ||
| Bus | 00:23 | Grand-Saconnex, Gardiol | ||
| Bus | 00:34 | Genève, Pointe de la Jonction | ||
| Bus | 00:36 | Genève, Crêts-de-Champel | ||
| Bus | 00:37 | Genève, Bel-Air | ||
| Bus | 00:53 | Genève, Bel-Air | ||
| Bus | 03:46 | Grand-Saconnex, Fret | A | |
Thursday 10/30/2025
|
||||
| Bus | 04:46 | Grand-Saconnex, Fret | A | |
| Bus | 04:51 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 16' |
| Bus | 05:05 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15' |
| Bus | 05:06 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 14 - 16' |
| Bus | 05:20 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 15 - 16' |
| Bus | 05:20 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 05:35 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 15 - 16' |
| Bus | 05:35 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 05:36 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 05:50 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 14 - 16' |
| Bus | 05:51 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 06:05 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 06:05 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 30' |
| Bus | 06:06 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 06:20 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 06:21 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 06:35 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 06:36 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 06:37 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 06:46 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 06:51 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 06:53 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 07:04 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 07:05 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:05 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 07:09 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 07:12 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:14 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 07:18 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:21 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 07:24 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:26 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 4 - 7' |
| Bus | 07:30 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 07:30 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:35 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 07:36 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:36 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 07:41 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:43 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 07:47 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:49 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 07:53 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 07:54 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 13 - 15' |
| Bus | 07:55 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 7' |
| Bus | 07:59 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 5 - 8' |
| Bus | 08:02 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:07 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 08:12 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:13 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:18 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:19 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 08:24 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:25 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:30 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:30 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:36 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:36 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 08:42 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:42 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:48 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:48 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 08:53 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 08:54 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 08:59 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 09:00 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6' |
| Bus | 09:05 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 09:06 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 7' |
| Bus | 09:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 09:10 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 6' |
| Bus | 09:12 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 7' |
| Bus | 09:15 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6' |
| Bus | 09:18 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:21 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6' |
| Bus | 09:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 09:24 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:27 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6' |
| Bus | 09:30 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:33 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 09:33 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 09:36 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 09:39 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 09:42 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:45 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 09:48 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:51 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 09:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 09:54 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 09:57 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 10:00 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 10:03 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 10:06 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 8' |
| Bus | 10:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 10:09 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 10:12 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:15 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 10:19 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:21 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
| Bus | 10:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 10:26 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:27 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 9' |
| Bus | 10:33 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 9' |
| Bus | 10:34 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:37 | Genève, Bel-Air | A | |
| Bus | 10:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 10:39 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 10:42 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:47 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 10:49 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | 15' |
| Bus | 10:54 | Genève, Crêts-de-Champel | B | 7 - 9' |
| Bus | 10:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:02 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 11:09 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:11 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:17 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:19 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:22 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 11:24 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:26 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:32 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:34 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:37 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 11:41 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:41 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:48 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:49 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 11:52 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 11:56 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 11:56 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 12:04 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 12:04 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
| Bus | 12:07 | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
| Bus | 12:11 | Grand-Saconnex, Gardiol | A | |
| Bus | 12:12 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |