Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 18:59+23' | Brig, Bahnhof |
Post bus | 19:12+0' | Brig, Biela |
Post bus | 19:15+0' | Holowistutz |
Post bus | 19:21+0' | Ried-Brig, Talstation LRR |
Post bus | 19:23 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 19:31+0' | Brig, Bahnhof |
Post bus | 19:32+0' | Brig, Bahnhof |
Post bus | 19:33 | Holzji |
Post bus | 19:33+0' | Brig, Bahnhof |
Post bus | 19:42 | Brig, Biela |
Post bus | 19:45 | Holowistutz |
Post bus | 19:46 | Saas-Fee, Busterminal |
Post bus | 19:53 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 20:01 | Brig, Zirkusplatz |
Post bus | 20:02 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 20:03 | Holzji |
Post bus | 20:03+0' | Brig, Bahnhof |
Post bus | 20:05 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 20:21 | Termen, Dorfplatz |
Post bus | 20:23 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 20:35+0' | Brig, Bahnhof |
Post bus | 20:46 | Saas-Fee, Busterminal |
Post bus | 20:48 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 21:02 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 21:46 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 22:16 | Saas-Fee, Busterminal |
Post bus | 22:35 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 23:00 | Brig, Bahnhof |
Post bus | 23:16 | Visp, Bahnhof Süd |
Post bus | 00:02 | Brig, Bahnhof |
More |