| Line | Dep | Direction | Track | Interval |
|---|---|---|---|---|
| S-Train | 07:23+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 07:27+0' | Locarno | 1 | 30' | |
| 07:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 07:35+1' | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 07:53+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 07:57+1' | Locarno | 1 | 30' | |
| 08:01+1' | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 08:05+1' | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 08:23+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 08:27+0' | Locarno | 1 | 30' | |
| 08:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 08:35+1' | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 08:53+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 08:57+1' | Locarno | 1 | 30' | |
| 09:01+1' | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 09:05+1' | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 09:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 09:27+0' | Locarno | 1 | 30' | |
| 09:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 09:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 09:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 09:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 10:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 10:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 10:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 10:27+0' | Locarno | 1 | 30' | |
| 10:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 10:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 10:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 10:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 11:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 11:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 11:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 11:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 11:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 11:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 11:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 11:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 12:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 12:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 12:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 12:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 12:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 12:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 12:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 12:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 13:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 13:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 13:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 13:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 13:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 13:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 13:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 13:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 14:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 14:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 14:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 14:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 14:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 14:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 14:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 14:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 15:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 15:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 15:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 15:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 15:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 15:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 15:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 15:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 16:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 16:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 16:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 16:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 16:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 16:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 16:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 16:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 17:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 17:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 17:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 17:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 17:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 17:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 17:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 17:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 18:01 | Chiasso | 2 | 60' | |
| S-Train | 18:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 18:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 18:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 18:31 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
| S-Train | 18:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 18:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 18:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 19:01 | Chiasso | 2 | ||
| S-Train | 19:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 19:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 19:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 19:31 | Milano Centrale | 2 | ||
| S-Train | 19:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 19:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 19:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 20:01 | Chiasso | 2 | ||
| S-Train | 20:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 20:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 20:27 | Locarno | 1 | 30' | |
| 20:31 | Milano Centrale | 2 | ||
| S-Train | 20:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 20:53 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 20:57 | Locarno | 1 | 30' | |
| 21:01 | Lugano | 2 | 60' | |
| S-Train | 21:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 21:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| 21:27 | Locarno | 1 | ||
| 21:31 | Como S. Giovanni | 2 | ||
| S-Train | 21:35 | Locarno | 1 | |
| S-Train | 21:53 | Castione-Arbedo | 2 | |
| 21:57 | Locarno | 1 | ||
| 22:01 | Lugano | 2 | ||
| S-Train | 22:05 | Locarno | 1 | |
| S-Train | 22:23 | Castione-Arbedo | 2 | |
| 22:27 | Locarno | 1 | ||
| 22:31 | Chiasso | 2 | ||
| S-Train | 22:35 | Locarno | 1 | |
| S-Train | 22:53 | Castione-Arbedo | 2 | |
| 23:01 | Lugano | 2 | ||
Thursday 10/30/2025
|
||||
| S-Train | 04:43 | Castione-Arbedo | 2 | |
| S-Train | 05:05 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 05:23 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
| S-Train | 05:35 | Locarno | 1 | 30' |
| S-Train | 05:53 | Castione-Arbedo | 2 | |
| 06:01 | Lugano | 2 | ||
| S-Train | 06:05 | Locarno | 1 | |
| S-Train | 06:23 | Castione-Arbedo | 2 | |
| 06:27 | Locarno | 1 | ||
| 06:31 | Milano Centrale | 2 | ||
| S-Train | 06:35 | Locarno | 1 | |
| S-Train | 06:53 | Castione-Arbedo | 2 | |
| 06:57 | Locarno | 1 | ||
| 07:01 | Chiasso | 2 | ||
| S-Train | 07:05 | Locarno | 1 | |