Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 08:58+2' | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 09:09+1' | Sion, poste/gare |
Post bus | 09:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 09:34+0' | Sion, poste/gare |
Post bus | 10:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 10:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 11:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 11:29 | Sion, poste/gare |
Post bus | 11:46 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 12:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 12:31 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 12:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 12:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 13:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 13:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 13:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 14:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 14:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 15:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 15:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 16:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 16:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 16:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 17:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 17:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 17:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 17:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 18:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 18:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 18:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 18:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 19:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 19:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 19:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 19:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 20:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 20:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 21:09 | Sion, poste/gare |
Post bus | 21:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 22:09 | Sion, poste/gare |
Tuesday 07/01/2025
|
||
Post bus | 05:46 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 05:57 | Sion, poste/gare |
Post bus | 06:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 06:32 | Sion, poste/gare |
Post bus | 06:46 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 07:06 | Sion, poste/gare |
Post bus | 07:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 07:34 | Sion, poste/gare |
Post bus | 07:58 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 08:10 | Sion, poste/gare |
Post bus | 08:26 | Sierre/Siders, gare routière |
Post bus | 08:34 | Sion, poste/gare |