| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 12:41+0' | Flughafen | 30' |
| Bus | 13:11+0' | Flughafen | 30' |
| Bus | 13:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 14:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 14:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 15:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 15:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 16:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 16:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 17:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 17:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 18:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 18:41 | Flughafen | |
| Bus | 19:11 | Flughafen | |
| Bus | 19:41 | Flughafen | |
| Bus | 20:11 | Gummenweg | |
| Bus | 20:49 | Gummenweg | 30' |
| Bus | 21:19 | Gummenweg | 30' |
| Bus | 21:49 | Gummenweg | 30' |
| Bus | 22:19 | Gummenweg | 30' |
| Bus | 22:49 | Gummenweg | |
| Bus | 23:19 | Gummenweg | |
| Bus | 23:49 | Gummenweg | |
| Bus | 00:24 | Grenchen Süd, Bahnhof | |
Wednesday 11/19/2025
|
|||
| Bus | 05:37 | Flughafen | 30 - 34' |
| Bus | 06:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 06:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 07:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 07:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 08:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 08:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 09:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 09:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 10:11 | Flughafen | 30' |
| Bus | 10:41 | Flughafen | 30' |
| Bus | 11:11 | Flughafen | |
| Bus | 11:41 | Flughafen | |
| Bus | 12:11 | Flughafen | |