Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Railway | 06:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 06:52 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 06:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 06:58+0' | Bellegarde-sur-Valserine |
Railway | 07:02 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 07:09 | Valence |
Railway | 07:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 07:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 07:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 07:24 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 07:30 | Valence |
Railway | 07:32 | Annecy |
Railway | 07:39 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 07:40 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 07:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 07:52 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 07:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 07:58+0' | Bellegarde-sur-Valserine |
Railway | 08:02 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 08:09 | Rives |
Railway | 08:09 | Gap |
Railway | 08:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 08:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 08:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 08:24 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 08:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 08:30 | Valence |
Railway | 08:38 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 08:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 08:54 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 08:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 09:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 09:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 09:24 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 09:30 | Valence |
Railway | 09:32 | Annecy |
09:46 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 09:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 09:52 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 10:20 | Gap |
Railway | 10:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 11:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 11:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 11:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 11:32 | Annecy |
Railway | 11:38 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 11:58 | Bellegarde-sur-Valserine |
Railway | 12:05 | Valence |
Railway | 12:08 | Clelles-Mens |
Railway | 12:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 12:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 12:30 | Valence |
Railway | 12:32 | Annecy |
12:47 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 12:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 13:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 13:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 13:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 13:30 | Valence |
Railway | 13:32 | Annecy |
Railway | 13:38 | Gap |
Railway | 14:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 14:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 14:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 14:30 | Valence |
Railway | 14:32 | Annecy |
14:45 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 14:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 14:53 | St-André-le-Gaz |
Railway | 14:58 | Bellegarde-sur-Valserine |
Railway | 15:02 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 15:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 15:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 15:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 15:30 | Valence |
Railway | 15:32 | Annecy |
Railway | 15:40 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 15:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 15:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 16:07 | Gap |
Railway | 16:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 16:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 16:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 16:24 | Rives |
Railway | 16:30 | Valence |
Railway | 16:31 | Annecy |
Railway | 16:39 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 16:39 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
16:45 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 16:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 16:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 17:05 | Valence |
Railway | 17:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 17:09 | Rives |
Railway | 17:10 | Clelles-Mens |
Railway | 17:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 17:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 17:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 17:30 | Valence |
Railway | 17:32 | Annecy |
Railway | 17:39 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 17:40 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 17:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 17:52 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 17:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 17:58 | Bellegarde-sur-Valserine |
Railway | 18:02 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 18:09 | Clelles-Mens |
Railway | 18:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 18:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 18:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 18:24 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 18:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 18:30 | Valence |
Railway | 18:32 | Annecy |
Railway | 18:39 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 18:39 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
18:45 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 18:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 18:52 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 18:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 19:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 19:10 | Rives |
Railway | 19:14 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 19:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 19:24 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 19:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 19:28 | Clelles-Mens |
Railway | 19:30 | Valence |
Railway | 19:32 | Annecy |
Railway | 19:41 | Valence |
Railway | 20:09 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
Railway | 20:13 | St-Marcellin (Isère) |
Railway | 20:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 20:24 | St-André-le-Gaz |
Railway | 20:30 | Valence |
Railway | 20:32 | Annecy |
Thursday 10/23/2025
|
||
Railway | 05:07 | Bellegarde-sur-Valserine |
Railway | 05:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 05:39 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
05:46 | Paris Gare de Lyon | |
Railway | 05:51 | Lyon Part Dieu |
Railway | 05:54 | St-André-le-Gaz |
Railway | 06:01 | Valence |
Railway | 06:08 | Grenoble Universités-Gières |
Railway | 06:21 | Lyon Part Dieu |
Railway | 06:30 | Valence |
Railway | 06:32 | Annecy |
Railway | 06:39 | Chambéry-Challes-les-Eaux |
06:46 | Paris Gare de Lyon |