| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 12:48+0' | Chur, Austrasse | 90' |
| Bus | 13:18+0' | Chur, Austrasse | |
| Bus | 13:48 | Chur, Austrasse | |
| Post bus | 14:18 | Chur, Austrasse | 90' |
| Bus | 14:48 | Chur, Austrasse | |
| Bus | 15:18 | Chur, Austrasse | |
| Post bus | 15:48 | Chur, Austrasse | |
| Bus | 16:18 | Chur, Austrasse | |
| Bus | 16:48 | Chur, Austrasse | |
| Post bus | 17:18 | Chur, Austrasse | |
| Bus | 17:48 | Chur, Austrasse | |
| Post bus | 18:18 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Post bus | 18:48 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 19:18 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 19:48 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 20:13 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 20:43 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 21:13 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 21:43 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 22:13 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 22:43 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 23:13 | Chur, Bahnhofplatz | |
Sunday 11/02/2025
|
|||
| Bus | 08:13 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 08:43 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 09:13 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 09:43 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 10:13 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 10:43 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Bus | 11:13 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 11:43 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Bus | 12:13 | Chur, Bahnhofplatz | |