Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 07:08+0' | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 07:15+1' | Göschenen, Bahnhof | |
Bus | 07:45+0' | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 08:08+0' | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 08:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 09:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 09:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 10:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 10:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 11:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 11:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 12:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 12:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 13:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 13:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 14:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 14:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 15:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 15:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 16:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 16:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 17:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 17:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 18:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 18:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 19:08 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Bus | 19:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 20:08 | Flüelen, Gruonbach | |
Bus | 20:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 21:08 | Flüelen, Gruonbach | |
Bus | 21:45 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Bus | 22:08 | Altdorf UR, Telldenkmal | |
Bus | 22:38 | Altdorf UR, Telldenkmal | |
Bus | 22:45 | Göschenen, Bahnhof | |
Bus | 23:38 | Altdorf UR, Telldenkmal | |
Bus | 23:45 | Göschenen, Bahnhof | |
Wednesday 07/09/2025
|
|||
Bus | 05:05 | Flüelen, Gruonbach | |
Bus | 05:40 | Göschenen, Bahnhof | |
Bus | 06:08 | Flüelen, Gruonbach | |
Bus | 06:15 | Göschenen, Bahnhof | |
Bus | 06:38 | Flüelen, Gruonbach |