| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Tram | 10:27+0' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 10:28+0' | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 10:30+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 10:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 10:35+0' | Untersiggenthal, Mühleweg | E | 15' |
| Bus | 10:38+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 10:42+0' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 10:43+0' | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 10:44+0' | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 10:45+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 10:50+0' | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 10:53+1' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 10:57+0' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 10:58+0' | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 11:00+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 11:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 11:08+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 11:12+0' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 11:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 11:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 11:15+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 11:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 11:23+0' | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 11:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 11:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 11:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 11:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 11:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 11:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 11:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 11:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 11:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 11:49 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 11:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 11:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 11:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 11:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 12:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 12:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 12:05 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 12:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 12:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 12:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 12:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 12:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 12:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 12:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 12:23 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Tram | 12:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 12:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 12:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 12:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 12:37 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 12:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 12:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 12:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 12:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 12:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 12:49 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 12:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 12:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 12:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 12:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 13:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 13:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 13:05 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 13:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 13:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 13:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 13:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 13:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 13:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 13:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 13:23 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Tram | 13:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 13:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 13:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 13:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 13:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 13:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 13:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 13:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 13:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 13:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 13:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 13:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 13:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 14:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 14:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 14:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 14:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 14:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 14:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 14:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 14:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 14:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 14:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 14:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 14:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 14:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 14:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 14:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 14:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 14:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 14:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 14:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 14:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 14:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 14:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 15:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 15:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 15:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 15:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 15:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 15:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 15:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 15:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 15:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 15:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 15:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 15:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 15:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 15:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 15:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 15:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 15:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 15:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 15:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 15:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 15:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 15:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 16:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 16:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 16:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 16:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 16:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 16:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 16:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 16:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 16:20 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 16:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 16:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 16:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 16:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 16:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 16:36 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 16:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 16:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 16:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 16:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 16:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 16:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 16:50 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 16:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 16:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 16:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 17:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 17:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 17:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 17:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 17:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 17:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 17:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 17:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 17:20 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 17:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 17:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 17:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 17:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 17:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 17:36 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 17:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 17:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 17:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 17:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 17:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 17:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 17:50 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 17:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 17:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 17:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 18:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 18:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 18:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 18:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 18:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 18:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 18:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 18:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 18:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 18:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 18:28 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 18:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 18:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 18:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 18:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 18:43 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 18:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 18:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 18:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 18:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 18:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 18:58 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 19:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 19:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 19:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 19:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 19:13 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 19:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 19:15 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 19:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 19:23 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 19:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 19:28 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 19:30 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 19:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 19:38 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 19:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 19:43 | Baden, Bahnhof West | C | |
| Bus | 19:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 19:45 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 19:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 19:53 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 19:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 19:58 | Baden, Bahnhof West | C | |
| Bus | 20:00 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 20:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30 - 32' |
| Bus | 20:08 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 20:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 20:13 | Baden, Bahnhof West | C | |
| Bus | 20:15 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 20:22 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Bus | 20:23 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 20:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 20:37 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Bus | 20:37 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 20:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 20:52 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 20:52 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Tram | 20:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 21:07 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Bus | 21:07 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Tram | 21:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 21:22 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Bus | 21:22 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Tram | 21:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 21:37 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Bus | 21:37 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Tram | 21:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 21:52 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Bus | 21:52 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Tram | 21:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 22:07 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Bus | 22:07 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Tram | 22:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 22:22 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Bus | 22:22 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Tram | 22:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 22:37 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 30' |
| Bus | 22:37 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Tram | 22:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 22:52 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30 - 33' |
| Bus | 22:52 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Tram | 22:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 23:07 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 23:07 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 30' |
| Tram | 23:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 23:22 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 23:22 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Tram | 23:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 23:37 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 23:37 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Tram | 23:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 23:52 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 23:52 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Tram | 23:57 | Spreitenbach, Kreuzäcker | ||
| Bus | 00:07 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 00:07 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 00:25 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 00:37 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
Thursday 12/11/2025
|
||||
| Bus | 05:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 05:35 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 05:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 05:43 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 05:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 05:53 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Tram | 05:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 05:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 05:58 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 06:00 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Bus | 06:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 06:08 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Tram | 06:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 06:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 06:13 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 06:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 15' |
| Bus | 06:15 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Bus | 06:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 06:23 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Tram | 06:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 06:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 06:28 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 06:29 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 15' |
| Bus | 06:30 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Bus | 06:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 06:38 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Tram | 06:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 06:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 06:43 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 06:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 06:45 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Bus | 06:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 06:53 | Spreitenbach, Shopping Center | D | 15' |
| Tram | 06:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 06:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 06:58 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 06:59 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 07:00 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 07:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 07:08 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Tram | 07:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 07:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 07:13 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 07:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 07:15 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 07:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 07:23 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Tram | 07:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 07:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 07:28 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 07:29 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 07:30 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 07:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 07:38 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Tram | 07:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 07:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 07:43 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 07:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 07:45 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 07:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 07:53 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Tram | 07:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 07:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 07:58 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | 15' |
| Bus | 08:00 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Bus | 08:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 08:08 | Spreitenbach, Shopping Center | D | |
| Tram | 08:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 08:13 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 08:13 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 08:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 08:15 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 08:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 08:23 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 08:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 08:28 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 08:28 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 08:30 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 08:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 08:38 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 08:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 08:43 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 08:43 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 08:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | 30' |
| Bus | 08:45 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 08:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 08:53 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 08:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' | |
| Bus | 08:58 | Baden, Ruschebach | C | 15' |
| Bus | 08:58 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 09:00 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Bus | 09:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | 15' |
| Bus | 09:08 | Spreitenbach, IKEA | D | 15' |
| Tram | 09:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 09:13 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 09:13 | Spreitenbach, Härdlistrasse | F | |
| Bus | 09:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 09:15 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 09:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 09:23 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 09:27 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 09:28 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 09:30 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 09:35 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 09:38 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 09:42 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 09:43 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 09:44 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 09:45 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 09:50 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 09:53 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 09:57 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 09:58 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 10:00 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 10:05 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 10:08 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Tram | 10:12 | Zürich Altstetten, Bahnhof | ||
| Bus | 10:13 | Baden, Ruschebach | C | |
| Bus | 10:14 | Würenlos, Bahnhofplatz | E | |
| Bus | 10:15 | Spreitenbach, IKEA | D | |
| Bus | 10:20 | Untersiggenthal, Mühleweg | C | |
| Bus | 10:23 | Spreitenbach, IKEA | D | |