| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 12:25+0' | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 12:32+0' | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 13:25 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 13:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 14:25 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 14:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 15:25 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 16:25 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 17:25 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 18:25 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 18:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
| Post bus | 19:25 | Weinfelden, Bahnhof | |
| Post bus | 19:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
| Post bus | 20:25 | Weinfelden, Bahnhof | |
| Post bus | 20:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Saturday 11/22/2025
|
|||
| Post bus | 07:25 | Weinfelden, Bahnhof | 120' |
| Post bus | 07:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
| Post bus | 09:25 | Weinfelden, Bahnhof | |
| Post bus | 09:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
| Post bus | 11:25 | Weinfelden, Bahnhof | |
| Post bus | 11:32 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |