Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 11:41+0' | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 11:44 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Post bus | 12:41 | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 13:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
Post bus | 13:41 | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 14:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
Post bus | 14:41 | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 15:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
Post bus | 15:41 | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 16:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
Post bus | 16:41 | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 17:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Post bus | 17:41 | Vrin, vitg | |
Post bus | 18:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Post bus | 18:09 | Lumbrein, vitg | |
Post bus | 18:41 | Vrin, vitg | |
Post bus | 18:51 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Post bus | 20:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 346 - 374' |
Post bus | 01:07 | Lumbrein, vitg | |
Post bus | 01:50 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Post bus | 03:18 | Vrin, vitg | |
Sunday 07/06/2025
|
|||
Post bus | 08:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
Post bus | 08:41 | Vrin, vitg | 60' |
Post bus | 09:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
Post bus | 09:41 | Vrin, vitg | |
Post bus | 10:04 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Post bus | 10:41 | Vrin, vitg | |
Post bus | 11:04 | Ilanz, Bahnhof/Post |