| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 12:21+0' | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 13:02 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 13:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 14:02 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 14:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 15:02 | Küblis, Bahnhof | 27 - 30' |
| Post bus | 15:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 15:32 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 16:02 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 16:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 16:29 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 17:02 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 18:02 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 18:21 | St. Antönien, Platz | |
| Post bus | 19:02 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 19:21 | St. Antönien, Platz | |
| Post bus | 20:02 | Küblis, Bahnhof | |
Friday 11/07/2025
|
|||
| Post bus | 06:19 | St. Antönien, Rüti | |
| Post bus | 06:34 | Küblis, Bahnhof | 43 - 45' |
| Post bus | 07:17 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 07:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 07:51 | Pany, Dorf | |
| Post bus | 08:02 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 08:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 09:02 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:21 | St. Antönien, Platz | 60' |
| Post bus | 10:02 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:21 | St. Antönien, Platz | |
| Post bus | 11:02 | Küblis, Bahnhof | |
| Post bus | 11:21 | St. Antönien, Platz | |
| Post bus | 12:02 | Küblis, Bahnhof | |