| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
Saturday 01/10/2026
|
|||
| Bus | 01:36 | Bern, Bahnhof | |
| Bus | 01:41 | Biel/Bienne, Bahnhof/Gare | |
| Bus | 02:19 | Biel/Bienne, Bahnhof/Gare | |
| Bus | 02:36 | Bern, Bahnhof | |
| Bus | 02:49 | Biel/Bienne, Orpundplatz | |
| Bus | 03:06 | Bern, Bahnhof | |
| Bus | 03:19 | Biel/Bienne, Bahnhof/Gare | |
| Bus | 03:49 | Biel/Bienne, Orpundplatz | |
Saturday 01/10/2026
|
|||
| Bus | 04:06 | Bern, Bahnhof | |
| Bus | 06:02 | Biel/Bienne, Bahnhof/Gare | 30' |
| More | |||