Line | Dep | Direction |
---|---|---|
14:11 | Strasbourg | |
14:11 | Nancy | |
15:50 | Nice-Ville | |
15:50 | Nice-Ville | |
15:52 | Lille-Europe | |
16:21 | Bordeaux-St-Jean | |
17:12 | Lille-Flandres | |
18:09 | Strasbourg | |
18:09 | Metz Ville | |
19:17 | Strasbourg | |
19:17 | Strasbourg | |
19:46 | Strasbourg | |
20:52 | Lille-Europe | |
Sunday 06/29/2025
|
||
08:42 | Marseille-Saint-Charles | |
08:52 | Montpellier Saint-Roch | |
08:52 | Montpellier Saint-Roch | |
10:02 | Rennes | |
10:02 | Nantes | |
10:13 | Lyon Part Dieu | |
11:06 | Marseille-Saint-Charles | |
12:13 | Lyon Part Dieu | |
12:30 | Strasbourg | |
12:52 | Lille-Europe |