Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 13:11+4' | ZIMEYSA, gare | K | 29 - 31' |
Tram | 13:14+0' | Bernex, Vailly | L | 6 - 7' |
Bus | 13:15+1' | Genève-Aéroport, Terminal | L | 30' |
Tram | 13:17+3' | Gravière | K | 5 - 7' |
Tram | 13:20+0' | Bernex, Vailly | L | 6 - 7' |
Tram | 13:23+0' | Gravière | K | 5 - 7' |
Tram | 13:26+0' | Bernex, Vailly | L | 6 - 7' |
Tram | 13:29+0' | Gravière | K | 5 - 7' |
Tram | 13:32+0' | Bernex, Vailly | L | 6 - 7' |
Tram | 13:35+0' | Gravière | K | 5 - 7' |
Tram | 13:38+0' | Bernex, Vailly | L | 6 - 7' |
Bus | 13:40+0' | ZIMEYSA, gare | K | 30 - 31' |
Tram | 13:41+0' | Gravière | K | 5 - 7' |
Tram | 13:44 | Bernex, Vailly | L | 5 - 7' |
Bus | 13:45+0' | Genève-Aéroport, Terminal | L | 30' |
More |