| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 07:26+1' | Saignelégier, gare |
| Post bus | 11:58 | Glovelier, gare |
| Post bus | 12:59 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 14:28 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 15:26 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 16:28 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 17:29 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 17:55 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 18:56 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 20:58 | Glovelier, gare |
| Post bus | 21:56 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 22:58 | Glovelier, gare |
| Post bus | 23:56 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 01:13 | Glovelier, gare |
| Post bus | 02:08 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 03:13 | Glovelier, gare |
Sunday 12/07/2025
|
||
| Post bus | 04:08 | Saignelégier, gare |