| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 06:28+1' | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 06:50 | Bex, sous-gare | U | |
| Bus | 07:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 08:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 08:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 09:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 09:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 10:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 10:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 11:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 11:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 12:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 12:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 13:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 13:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 14:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 14:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 15:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 15:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 16:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 16:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 17:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 17:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 18:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 18:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 19:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 19:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 20:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 20:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 21:02 | Bex, sous-gare | U | 60' |
| Bus | 21:28 | Monthey, gare CFF | V | 60' |
| Bus | 22:02 | Bex, sous-gare | U | |
| Bus | 22:28 | Monthey, gare CFF | V | |
| Bus | 23:02 | Bex, sous-gare | U | |
| Bus | 23:28 | Monthey, gare CFF | V | |
Tuesday 11/11/2025
|
||||
| Bus | 05:02 | Bex, sous-gare | U | |
| Bus | 05:28 | Monthey, gare CFF | V | |
| Bus | 06:02 | Bex, sous-gare | U | |