Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Bus | 09:15+0' | Trois-Chênes |
Bus | 09:25+0' | Trois-Chênes |
Bus | 09:35+0' | Trois-Chênes |
Bus | 09:45+0' | Trois-Chênes |
Bus | 09:55+0' | Trois-Chênes |
Bus | 10:05+0' | Trois-Chênes |
Bus | 10:15+0' | Trois-Chênes |
Bus | 10:25+0' | Trois-Chênes |
Bus | 10:35+0' | Trois-Chênes |
Bus | 10:44+0' | Savagnier, Petit-Savagnier |
Bus | 10:45+0' | Trois-Chênes |
Bus | 10:55+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:05+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:15+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:23+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:25+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:35+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:45+0' | Trois-Chênes |
Bus | 11:55+0' | Trois-Chênes |
Bus | 12:05+0' | Trois-Chênes |
Bus | 12:10+0' | Trois-Chênes |
Bus | 12:14+0' | Savagnier, Petit-Savagnier |
Bus | 12:15+0' | Trois-Chênes |
Bus | 12:25 | Trois-Chênes |
Bus | 12:35 | Trois-Chênes |
Bus | 12:45 | Trois-Chênes |
Bus | 12:55 | Trois-Chênes |
Bus | 13:05 | Trois-Chênes |
Bus | 13:14 | Cernier, centre |
Bus | 13:15 | Trois-Chênes |
Bus | 13:25 | Trois-Chênes |
Bus | 13:35 | Trois-Chênes |
Bus | 13:45 | Trois-Chênes |
Bus | 13:55 | Trois-Chênes |
Bus | 14:05 | Trois-Chênes |
Bus | 14:15 | Trois-Chênes |
Bus | 14:25 | Trois-Chênes |
Bus | 14:35 | Trois-Chênes |
Bus | 14:44 | Cernier, centre |
Bus | 14:45 | Trois-Chênes |
Bus | 14:55 | Trois-Chênes |
Bus | 15:05 | Trois-Chênes |
Bus | 15:15 | Trois-Chênes |
Bus | 15:25 | Trois-Chênes |
Bus | 15:35 | Trois-Chênes |
Bus | 15:43 | Trois-Chênes |
Bus | 15:44 | Cernier, centre |
Bus | 15:45 | Trois-Chênes |
Bus | 15:55 | Trois-Chênes |
Bus | 16:05 | Trois-Chênes |
Bus | 16:15 | Trois-Chênes |
Bus | 16:25 | Trois-Chênes |
Bus | 16:35 | Trois-Chênes |
Bus | 16:42 | Cernier, centre |
Bus | 16:43 | Trois-Chênes |
Bus | 16:45 | Trois-Chênes |
Bus | 16:55 | Trois-Chênes |
Bus | 17:05 | Trois-Chênes |
Bus | 17:12 | Cernier, centre |
Bus | 17:15 | Trois-Chênes |
Bus | 17:25 | Trois-Chênes |
Bus | 17:30 | Trois-Chênes |
Bus | 17:35 | Trois-Chênes |
Bus | 17:42 | Cernier, centre |
Bus | 17:45 | Trois-Chênes |
Bus | 17:55 | Trois-Chênes |
Bus | 18:05 | Trois-Chênes |
Bus | 18:12 | Cernier, centre |
Bus | 18:15 | Trois-Chênes |
Bus | 18:25 | Trois-Chênes |
Bus | 18:35 | Trois-Chênes |
Bus | 18:44 | Cernier, centre |
Bus | 18:45 | Trois-Chênes |
Bus | 18:55 | Trois-Chênes |
Bus | 19:05 | Trois-Chênes |
Bus | 19:15 | Trois-Chênes |
Bus | 19:25 | Trois-Chênes |
Bus | 19:35 | Trois-Chênes |
Bus | 19:44 | Cernier, centre |
Bus | 19:45 | Trois-Chênes |
Bus | 19:55 | Trois-Chênes |
Bus | 20:05 | Trois-Chênes |
Bus | 20:15 | Trois-Chênes |
Bus | 20:30 | Trois-Chênes |
Bus | 20:50 | Trois-Chênes |
Bus | 21:10 | Trois-Chênes |
Bus | 21:30 | Trois-Chênes |
Bus | 21:44 | Cernier, centre |
Bus | 21:50 | Trois-Chênes |
Bus | 22:13 | Trois-Chênes |
Bus | 22:43 | Trois-Chênes |
Bus | 23:13 | Trois-Chênes |
Bus | 23:51 | Trois-Chênes |
Bus | 00:29 | Trois-Chênes |
Bus | 00:30 | Cernier, centre |
Tuesday 06/24/2025
|
||
Bus | 05:25 | Trois-Chênes |
Bus | 05:35 | Trois-Chênes |
Bus | 05:45 | Trois-Chênes |
Bus | 05:55 | Trois-Chênes |
Bus | 06:05 | Trois-Chênes |
Bus | 06:15 | Trois-Chênes |
Bus | 06:25 | Trois-Chênes |
Bus | 06:35 | Trois-Chênes |
Bus | 06:44 | Cernier, centre |
Bus | 06:45 | Trois-Chênes |
Bus | 06:55 | Trois-Chênes |
Bus | 07:01 | Trois-Chênes |
Bus | 07:16 | Trois-Chênes |
Bus | 07:26 | Trois-Chênes |
Bus | 07:35 | Trois-Chênes |
Bus | 07:42 | Cernier, centre |
Bus | 07:45 | Trois-Chênes |
Bus | 07:51 | Trois-Chênes |
Bus | 08:05 | Trois-Chênes |
Bus | 08:12 | Cernier, centre |
Bus | 08:15 | Trois-Chênes |
Bus | 08:25 | Trois-Chênes |
Bus | 08:35 | Trois-Chênes |
Bus | 08:44 | Savagnier, Petit-Savagnier |
Bus | 08:45 | Trois-Chênes |
Bus | 08:55 | Trois-Chênes |
Bus | 09:05 | Trois-Chênes |