Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 12:22 | Ins | 1 | 30' |
S-Train | 12:22 | Biel/Bienne | 2 | 15' |
S-Train | 12:37 | Biel/Bienne | 2 | 15' |
S-Train | 12:37 | Täuffelen | 1 | 30' |
S-Train | 12:52 | Ins | 1 | 30' |
S-Train | 12:52 | Biel/Bienne | 2 | 15' |
S-Train | 13:07 | Biel/Bienne | 2 | |
S-Train | 13:07 | Täuffelen | 1 | |
S-Train | 13:22 | Ins | 1 | 30' |
S-Train | 13:22 | Biel/Bienne | 2 | |
S-Train | 13:37 | Biel/Bienne | 2 | |
S-Train | 13:37 | Täuffelen | 1 | |
More |