| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Bus | 09:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 11:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 11:41 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 11:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 12:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 12:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 13:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 13:17 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 13:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 15:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 15:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 16:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 16:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 17:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 17:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 18:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 18:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 19:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 19:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 20:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 20:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 21:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 21:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
Thursday 11/06/2025
|
||
| Bus | 06:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 06:23 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 06:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 07:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 07:13 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 07:30 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 07:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 08:00 | Wynigen, Bahnhof |
| Bus | 08:13 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 08:53 | Herzogenbuchsee, Bahnhof |
| Bus | 09:00 | Wynigen, Bahnhof |